| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

ACCURATE
| A partire da∗ : | 3.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Materiale |
| Carico ammesso (gamma configurabile)(N) |
| Stato superficie terminale |
| Carico P2 ammesso(N) |
| Altezza H2 con carico ammesso(mm) |
| Altezza libera Hf(mm) |
| D.E. bobina D.E.(Ø) |
| D.I. bobina D.I.(Ø) |
| Costante molla K(N/mm) |
| Diam. filo d(mm) |
| Numero totale di avvolgimenti N |
| |
| Marchio | ACCURATE |
| Serie prodotto | |
| CAD |
|
| A partire da∗ | 3.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno |
| Materiale | Filo in acciaio inox / Filo armonico |
| Carico ammesso (gamma configurabile)(N) | 150.01–230.00 |
| Stato superficie terminale | Con smerigliatura |
| Carico P2 ammesso(N) | 151.02 ~ 229.1 |
| Altezza H2 con carico ammesso(mm) | 9.3 ~ 187.64 |
| Altezza libera Hf(mm) | 11.5 ~ 405 |
| D.E. bobina D.E.(Ø) | 7.8 ~ 55.6 |
| D.I. bobina D.I.(Ø) | 4.2 ~ 48.6 |
| Costante molla K(N/mm) | 0.902 ~ 77.08 |
| Diam. filo d(mm) | 1.8 ~ 3.5 |
| Numero totale di avvolgimenti N | 3 ~ 28.5 |
Loading...