| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

ACCURATE
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Materiale |
| Carico ammesso (gamma configurabile)(N) |
| Stato superficie terminale |
| Carico P2 ammesso(N) |
| Altezza H2 con carico ammesso(mm) |
| Altezza libera Hf(mm) |
| D.E. bobina D.E.(Ø) |
| D.I. bobina D.I.(Ø) |
| Costante molla K(N/mm) |
| Diam. filo d(mm) |
| Numero totale di avvolgimenti N |
| |
| Marchio | ACCURATE |
| Serie prodotto | |
| CAD |
|
| A partire da∗ | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno |
| Materiale | Filo in acciaio inox / Filo armonico |
| Carico ammesso (gamma configurabile)(N) | 16.01–30.00 |
| Stato superficie terminale | Con smerigliatura |
| Carico P2 ammesso(N) | 16.03 ~ 29.9 |
| Altezza H2 con carico ammesso(mm) | 4.1 ~ 37.5 |
| Altezza libera Hf(mm) | 5.5 ~ 115 |
| D.E. bobina D.E.(Ø) | 3.83 ~ 37.3 |
| D.I. bobina D.I.(Ø) | 2.57 ~ 32.7 |
| Costante molla K(N/mm) | 0.284 ~ 14.024 |
| Diam. filo d(mm) | 0.63 ~ 2.3 |
| Numero totale di avvolgimenti N | 4.5 ~ 20.5 |
Loading...