| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 6.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 25.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 80.67 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 17.17 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 97.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Product Type |
| Head (diameter)(mm) |
| Head (length)(mm) |
| Overall Length(mm) |
| Head material |
| Part |
| Handle material |
| Marchio | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE | GEDORE |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||||
| A partire da∗ | 6.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.76 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 80.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 97.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 3 giorni | 12 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
| Product Type | Parte | - | - | - | - |
| Head (diameter)(mm) | - | - | - | - | - |
| Head (length)(mm) | - | - | - | - | - |
| Overall Length(mm) | 270 ~ 380 | - | 700 ~ 900 | 270 ~ 400 | 350 |
| Head material | - | - | Acciaio | - | Rame al carbonio |
| Part | Maniglia | - | - | - | - |
| Handle material | Hickory | Hickory | Hickory | Hickory | Hickory |
Loading...