| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

TOHNICHI MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 146.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPEI KIKI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 174.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 260.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 550.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 226.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 350.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 193.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 114.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 402.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUPER TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 77.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUPER TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 146.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TOHNICHI MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 237.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 205.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Chiave dinamometrica a quadrante (con indicatore) [Kanon]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/fs/NKM1/PHOTO/223005160649_001.jpg?$product_view_b$)
NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 223.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 101.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 684.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 129.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 234.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 45 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 234.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 95.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 316.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 95.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 105.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NAKAMURA MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 258.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Product Type |
| Torque adjustment range(N·m) |
| Two-plane dimensions(mm) |
| Insertion Angle(mm) |
| Minimum graduation(N·m) |
| Head Replaceable |
| Replaceable Head Type |
| Overall Length(mm) |
| Load direction |
| Torque Precision(±%) |
| Head width(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Marchio | TOHNICHI MFG | NIPPEI KIKI | MAEDAKINNZOKU | NAKAMURA MFG | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | SUPER TOOL | SUPER TOOL | TOHNICHI MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | MAEDAKINNZOKU | TOHNICHI MFG | SIGNET | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG |
| Serie prodotto | Chiave dinamometrica / Preset, certificato di tracciabilità/calibrazione (può essere rilasciato) | Chiave a coppia preimpostata (tipo impostazione / conservazione diretta) | Chiave dinamometrica a marcatura, tipo timbro, Kanon, tipo N-MQLK | Chiave inglese a coppia preimpostata (tipo impostazione diretta) | Chiave dinamometrica mono funzione tipo a cricchetto, testa sostituibile Kanon tipo N-QSPK-CE | Chiave dinamometrica preimpostata tipo bloccante Kanon, tipo N-KQLK | Chiave dinamometrica mono funzione, tipo chiave Kanon tipo N-SPK | Chiave dinamometrica mono funzione, tipo pieno, Kanon tipo N - RSPK | Chiave dinamometrica mono funzione tipo a cricchetto Kanon tipo N-QSPK | Chiave dinamometrica tipo a piastra Kanon tipo N-FK con indicatore | |||||||||||||||
| A partire da∗ | 146.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 174.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 260.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 550.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 226.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 350.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 193.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 114.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 402.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 77.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 146.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 237.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 205.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 223.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 101.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 684.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 129.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 234.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 234.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - | 95.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 316.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 95.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 105.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 258.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 11 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 45 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 13 giorni | 8 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 8 giorni |
| Product Type | Stampo preimpostato | Stampo preimpostato | Tipo digitale | Tipo Monkey | Tipo digitale | Tipo digitale | Tipo digitale | Tipo digitale | Tipo digitale | Tipo a funzione singola | Tipo a funzione singola | Tipo scala graduata | Tipo scala graduata | Tipo scala graduata | Tipo a funzione singola | Stampo preimpostato | Tipo a funzione singola | Tipo Monkey | Tipo Monkey | Tipo a funzione singola | Tipo a funzione singola | Stampo preimpostato | Tipo a funzione singola | Tipo scala graduata | Tipo scala graduata |
| Torque adjustment range(N·m) | 0.4~2 ~ 40.0~280.0 | 6~30 ~ 70~350 | 4–20 ~ 60~300 | 10–50 ~ 40~140 | 10–50 ~ 40–200 | 3 to 15 ~ 50–150 | 1–6 ~ 60~300 | 10~135 ~ 20–200 | 6~30 ~ 40–200 | 16 ~ 38 | 16 ~ 38 | 0.2 to 1.5 ~ 100.0~1000.0 | 0.6~6 ~ 20–200 | 0.6~6 ~ 50~550 | - | 100.0~550.0 ~ 500.0~2100.0 | 10~100 ~ 100~550 | 7~25 ~ 20~100 | 10–50 ~ 40–200 | 0.5~3 ~ 45~220 | 0.5~3.5 ~ 14~73 | 10–50 | 2 to 6 ~ 60~420 | 0.1~0.70 ~ 70~420 | 10–90 ~ 70~420 |
| Two-plane dimensions(mm) | - | - | - | - | - | 10~27 ~ 27~48 | - | - | - | 17 ~ 22 | 17 ~ 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insertion Angle(mm) | 6.35 ~ 19.05 | 9.5 ~ 12.7 | 9.5 ~ 19 | - | 9.5 ~ 12.7 | - | 6.35 ~ 19 | 9.5 ~ 12.7 | 6.35 ~ 12.7 | - | - | 6.35 ~ 25.4 | - | - | - | 19.05 ~ 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimum graduation(N·m) | 0.02 ~ 2 | 0.2 ~ 1 | 0.2 ~ 2 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 2 | 0.2 ~ 2 | 0.1 ~ 2 | - | 0.3 ~ 5 | - | - | 0.02 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | 0.5 ~ 2 | - | - | - | - | 0.02 ~ 20 | 2 ~ 10 |
| Head Replaceable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Replaceable Head Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overall Length(mm) | 160 ~ 695 | 235 ~ 555 | 253 ~ 716 | 254 ~ 392 | 291 ~ 505 | 289 ~ 570 | 222 ~ 716 | 75 | 221 ~ 520 | 220 ~ 230 | 220 ~ 230 | 205 ~ 1490 | 260 ~ 463 | 260 ~ 1110 | 230 ~ 292 | 1189 ~ 1895 | - | 232 ~ 352 | 254 ~ 478 | 152 ~ 597 | 175 ~ 353 | 282 ~ 330 | 174 ~ 935 | 132 ~ 853 | 388 ~ 853 |
| Load direction | Tipo destro | Tipo sinistro/destro | Tipo destro | - | Tipo destro | Tipo sinistro/destro | Tipo destro | Tipo sinistro/destro | Tipo sinistro/destro | - | - | Tipo sinistro/destro | - | - | Tipo sinistro/destro | Tipo destro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque Precision(±%) | 3 | Right 4 | 3 | 3 | 3 | 4 ~ 7 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| Head width(mm) | - | - | 24 ~ 45.2 | - | 36 ~ 45.2 | 49.3 ~ 83.3 | 24 ~ 45.2 | - | 22.5 ~ 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Product Type
Torque adjustment range(N·m)
Two-plane dimensions(mm)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Head Replaceable
Replaceable Head Type
Overall Length(mm)
Load direction
Torque Precision(±%)
Head width(mm)
Produttore
Tipo dati CAD