| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 101.35 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TSUBOSAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 59.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TSUBOSAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 103.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TSUBOSAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TSUBOSAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 50.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TSUBOSAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 84.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TSUBOSAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 58.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 33.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 96.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 232.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MINITOR
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 50.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MINITOR
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 96.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Type |
| Product Type |
| Nominal Dimensions |
| Nominal Size |
| Overall Length(mm) |
| Roughness of grain |
| Particle Size(#) |
| Roughness of grain (precision file) |
| Electrodeposition segment length(mm) |
| Single Product Set Product |
|
| ||||||||||||||||
| Marchio | MISUMI | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | SUMFLEX | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | MINITOR | MINITOR |
| Serie prodotto | Paper File for Resins and Hard-to-cut Materials【10 Pezzi per confezione】 | Lima rastremata diamantata (per stampo e finitura di ultra precisione) | |||||||||||||||
| A partire da∗ | 101.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 59.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 103.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 36.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 50.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 84.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 58.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 33.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 96.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 232.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 50.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 96.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 7 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Type | Lime assortite | Lime assortite | Lime assortite | Lima per lavorazione del ferro | Lima per lavorazione del ferro | Lime assortite | Lima per lavorazione del ferro | Lima per lavorazione del ferro | Lima per lavorazione del ferro | - | Lime assortite | Lime assortite | Lima diamantata con elettrodeposizione | Lima diamantata con elettrodeposizione | Lima diamantata con elettrodeposizione | Lima di precisione | Lima di precisione |
| Product Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad ago | A cono | - | - | - |
| Nominal Dimensions | - | - | - | 150 | 250 | - | 150 ~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal Size | 10 pz./set | 5 pz./set / 8 pz./set / 10 pz./set / 12 pz./set | 5 pz./set | - | - | 5 pz./set / 10 pz./set | - | - | - | - | 5 pz./set | 10 pz./set / 12 pz./set | - | - | - | - | - |
| Overall Length(mm) | 185 | 170 ~ 215 | 215 | 190 | 310 | 185 ~ 215 | 190 ~ 490 | 370 ~ 430 | 310 | 180 | 215 | 170 ~ 185 | 170 | 130 | - | 185 ~ 200 | 140 |
| Roughness of grain | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine | Fine |
| Particle Size(#) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | 325 | 600 | 60 | - | - |
| Roughness of grain (precision file) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electrodeposition segment length(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Single Product Set Product | Merci confezionate | Set prodotto / Merci confezionate | Set prodotto / Merci confezionate | Articolo singolo | Articolo singolo | Set prodotto / Merci confezionate | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Merci confezionate | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Type
Product Type
Nominal Dimensions
Nominal Size
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Particle Size(#)
Roughness of grain (precision file)
Electrodeposition segment length(mm)
Single Product Set Product
Produttore
Tipo dati CAD