| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 49.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Type |
| Product Type |
| Nominal Dimensions |
| Nominal Size |
| Overall Length(mm) |
| Roughness of grain |
| Particle Size(#) |
| Roughness of grain (precision file) |
| Electrodeposition segment length(mm) |
| Single Product Set Product |
| Marchio | MISUMI | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Lima conica diamantata per elettrodeposizione, Tipo a maniglia rotonda【10 Pezzi per confezione】 | Lima rastremata diamantata (per stampo e finitura di precisione) | Lima rastremata diamantata (per stampo e finitura di ultra precisione) | |
| A partire da∗ | 49.44 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno |
| Type | Lima diamantata con elettrodeposizione | Lima diamantata con elettrodeposizione | Lima diamantata con elettrodeposizione | Lima diamantata con elettrodeposizione |
| Product Type | A cono | A cono | A cono | A cono |
| Nominal Dimensions | - | - | - | - |
| Nominal Size | - | - | - | - |
| Overall Length(mm) | 130 ~ 140 | 150 ~ 215 | 170 | 130 |
| Roughness of grain | - | - | - | Fine |
| Particle Size(#) | 200 ~ 600 | 270 | 120 ~ 325 | 600 |
| Roughness of grain (precision file) | - | - | - | - |
| Electrodeposition segment length(mm) | 30 ~ 50 | - | - | - |
| Single Product Set Product | Set prodotto | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Type
Product Type
Nominal Dimensions
Nominal Size
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Particle Size(#)
Roughness of grain (precision file)
Electrodeposition segment length(mm)
Single Product Set Product
Produttore
Tipo dati CAD