| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

DREMEL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 50.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

DREMEL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUPER TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SUPER TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 29.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 29.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 26.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

AXEL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 54.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

AXEL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

AXEL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

AXEL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Product Type |
| Blade tip shape |
| Shape |
| Shower Material |
| blade diameter(mm) |
| Blade Length(mm) |
| |||||||||||||||||||||
| Marchio | SUMFLEX | DREMEL | DREMEL | SUPER TOOL | SUPER TOOL | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | AXEL | AXEL | AXEL | AXEL |
| Serie prodotto | |||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 17.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 50.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 29.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 29.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 26.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 54.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Product Type | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm | Diametro gambo 3mm |
| Blade tip shape | - | - | - | - | - | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio a spirale | Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale / Taglio a spirale | Taglio trasversale | Taglio trasversale | Taglio trasversale | Taglio a spirale |
| Shape | A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Tipo di punta a tronco di cono / A cono con punta ovale | - | - | A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / Profilo albero / Tipo di punta a tronco di cono / Tipo di punta rotondo a cono / Tipo ovale / A sfera / A cono 90° / A cono 60° / Tipo ovale / A cono inverso / A lama terminale cilindrica | A cilindro / A cilindro con punta rotonda / Punta in legno rotonda / Profilo albero / Tipo di punta a tronco di cono / Tipo di punta rotondo a cono / Tipo ovale / A sfera | A lama terminale cilindrica | A cono 90° | Tipo di punta a tronco di cono | A cilindro | A cono inverso | A sfera | A cono con punta ovale | Tipo ovale | Punta in legno rotonda | Tipo di punta rotondo a cono | Profilo albero | A cilindro con punta rotonda | A cilindro | Tipo ovale | Tipo di punta a tronco di cono | Tipo di punta rotondo a cono |
| Shower Material | Interamente in carburo | - | - | Interamente in carburo | Interamente in carburo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interamente in carburo | Interamente in carburo | Interamente in carburo |
| blade diameter(mm) | 1.6 ~ 7 | - | - | 1.5 ~ 6.3 | 1.5 ~ 3 | 1.5 ~ 6 | 3 | 3 | 1.5 ~ 3 | 3 | 2.5 ~ 6 | 3 | 3 ~ 6 | 3 | 3 ~ 6 | 3 | 2.5 ~ 3 | φ4.0 ~ φ4.8 | φ3.0 | φ3.0 | φ3.0 |
| Blade Length(mm) | 6 ~ 17 | - | - | 1.5 ~ 16 | 2.3 ~ 16 | 6 ~ 13 | 1.5 | 11 | 6 ~ 13 | 7 | 2.3 ~ 5.4 | 8 | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | 8 ~ 13 | 6 ~ 13 | 11 ~ 13 | 12.7 | 5.6 | 11 ~ 16 | 12.7 |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Product Type
Blade tip shape
Shape
Shower Material
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Produttore
Tipo dati CAD