| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HONGIA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 87.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.57 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.27 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 118.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MINITOR
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Classification |
| Type |
| Particle Size(#) |
| Shape |
| Material/abrasive |
| Diamond Maximum Diameter(mm) |
| Diamond Length/Grindstone Length(mm) |
| Shaft Diameter(mm) |
| ||||||
| Marchio | HONGIA | MISUMI | MISUMI | YANASE | HONGIA | MINITOR |
| Serie prodotto | Barra diamantata con elettrodeposizione (gambo in acciaio φ3)【10 Pezzi per confezione】 | Barra CBN con elettrodeposizione (gambo in acciaio φ3)【10 Pezzi per confezione】 | Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 2.34mm | |||
| A partire da∗ | 87.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.57 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.27 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 118.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 25.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 8 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni |
| Classification | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | - |
| Type | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | - |
| Particle Size(#) | 120 ~ 140 | 100 ~ 200 | 100 | 140 | 120 ~ 140 | 140 ~ 320 |
| Shape | Tipo sferico | Tipo sferico | Tipo sferico | Tipo sferico | Tipo sferico | Tipo sferico |
| Material/abrasive | Diamante | Diamante | Diamante | CBN / Diamante | CBN | - |
| Diamond Maximum Diameter(mm) | 1 ~ 5 | 2 ~ 6 | 8 ~ 20 | 1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 0.6 ~ 2.9 |
| Diamond Length/Grindstone Length(mm) | 1 ~ 5 | 2 ~ 6 | 8 ~ 20 | 1 ~ 10 | 1 ~ 5 | - |
| Shaft Diameter(mm) | 3 | 3 | 6 | 3 ~ 6 | 3 | 2.34 |
Loading...
Seleziona per:
Classification
Type
Particle Size(#)
Shape
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Produttore
Tipo dati CAD