| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HONGIA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 125.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.73 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.78 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 118.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Classification |
| Type |
| Particle Size(#) |
| Shape |
| Material/abrasive |
| Diamond Maximum Diameter(mm) |
| Diamond Length/Grindstone Length(mm) |
| Shaft Diameter(mm) |
| |||||
| Marchio | HONGIA | MISUMI | MISUMI | YANASE | HONGIA |
| Serie prodotto | Barra diamantata con elettrodeposizione (gambo in acciaio φ3)【10 Pezzi per confezione】 | Barra CBN con elettrodeposizione (gambo in acciaio φ3)【10 Pezzi per confezione】 | |||
| A partire da∗ | 125.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.73 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.78 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 118.40 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 10 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 10 giorni |
| Classification | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione | Barra per elettrodeposizione |
| Type | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo |
| Particle Size(#) | 120 ~ 140 | 100 ~ 200 | 100 | 140 | 120 ~ 140 |
| Shape | Tongari con estremità arrotondata | Tongari con estremità arrotondata | Tongari con estremità arrotondata | Tongari con estremità arrotondata | Tongari con estremità arrotondata |
| Material/abrasive | Diamante | Diamante | Diamante | CBN / Diamante | CBN |
| Diamond Maximum Diameter(mm) | 2 ~ 5 | 4 ~ 6 | 8 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 |
| Diamond Length/Grindstone Length(mm) | 10 | 10 ~ 12 | 15 ~ 19 | 10 ~ 22 | 10 |
| Shaft Diameter(mm) | 3 | 3 | 6 | 3 ~ 6 | 3 |
Loading...
Seleziona per:
Classification
Type
Particle Size(#)
Shape
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Produttore
Tipo dati CAD