| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 115.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 57.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Tool Used |
| Width(mm) |
| Length(mm) |
| Base Materials |
| Particle Size(#) |
| Abrasive material |
| With/without joints |
| Joint Type |
|
| |||||
| Marchio | RIKEN CORUNDUM | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
| Serie prodotto | ||||||
| A partire da∗ | 115.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 20.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 57.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 41.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 41.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Tool Used | Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) | Utensili elettrici e pneumatici | Utensili elettrici e pneumatici | Utensili elettrici e pneumatici | Utensili elettrici e pneumatici | Utensili elettrici e pneumatici |
| Width(mm) | 100 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 100 | 100 | 100 |
| Length(mm) | 915 | 330 ~ 520 | 330 ~ 520 | 915 | 915 | 915 |
| Base Materials | Tela | Tela | - | - | Tessuto non tessuto | - |
| Particle Size(#) | 36 ~ 600 | 40 ~ 400 | 40 ~ 120 | 40 ~ 120 | 60 ~ 320 | 60 ~ 1000 |
| Abrasive material | Alundum (Allumina) (AA o A) | Alundum (Allumina) (AA o A) / Ossido di zirconio (Z) | Ceramica (SG o A) | Ossido di zirconio (Z) | Alundum (Allumina) (AA o A) | Alundum (Allumina) (AA o A) / Carborundum (C) |
| With/without joints | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Joint Type | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tool Used
Width(mm)
Length(mm)
Base Materials
Particle Size(#)
Abrasive material
With/without joints
Joint Type
Produttore
Tipo dati CAD