| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 83.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 76.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON RESIBON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 124.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON RESIBON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 131.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 30.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 57.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 35.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 95.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 34.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 37.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 79.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 65.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 34.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON RESIBON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 63.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

RIKEN CORUNDUM
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 60.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 58.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 85.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 85.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

YANASE
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 3.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANKYO RIKAGAKU
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 97.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 26.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 34.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 40.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 49.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 50.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TRUSCO NAKAYAMA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 61.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Type |
| work material |
| Outer diameter Dimensions(mm) |
| Inner Diameter Dimension(mm) |
| Thickness(mm) |
| Particle Size(#) |
| abrasive grain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | NEWREGISTON | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | YANASE | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | NORITAKE COATED ABRASIVE | YANASE | YANASE | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | YANASE | YANASE | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | NORITAKE COATED ABRASIVE | NIPPON RESIBON | YANASE | RIKEN CORUNDUM | RIKEN CORUNDUM | RIKEN CORUNDUM | KURE GRINDING WHEEL | YANASE | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | SANKYO RIKAGAKU | SANKYO RIKAGAKU | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
| Serie prodotto | Rico Disc, φ100, grani abrasivi di zirconia【10 Pezzi per confezione】 | Disco di carta tipo conico, alundum (per metalli generici)【5-10 Pezzi per confezione】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 10.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 83.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 76.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 124.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 131.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 30.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 57.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 35.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 95.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 37.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 79.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 65.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 63.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 60.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 58.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 85.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 85.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 97.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 26.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 45.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 40.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 49.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 50.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 45.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 61.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Type | Disco multi-lama | Disco in tessuto non tessuto | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Cotone: Disco in canapa | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Carta per levigatrice | Disco in tessuto non tessuto | Cotone: Disco in canapa | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco in feltro | Disco in tessuto non tessuto | Disco multi-lama | Disco in tessuto non tessuto | Carta per levigatrice | Disco multi-lama | Disco in gomma / uretano duro | Disco multi-lama | Carta per levigatrice | Carta per levigatrice | Disco multi-lama | Disco in tessuto non tessuto | Disco a rete | Disco a rete | Disco a rete | Disco in tessuto non tessuto | Carta per levigatrice | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Carta per levigatrice | Carta per levigatrice | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama | Disco multi-lama |
| work material | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○/◎] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[◎] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] | Acciaio legato[○] |
| Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 ~ 180 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 105 | 58 ~ 75 | 50 ~ 75 | 50 ~ 75 | 100 | 100 | 100 ~ 180 | 100 | 58 ~ 75 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ~ 180 | 100 | 100 |
| Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | M10 | 15 | 15 | 15 | - | M10 | 15 | 15 | 15 | M10 | 15 | 15 | 15 | - | 15 ~ 22 | 15 | 15 | - | - | M10 | 15 | 16 | 15 | 9.53 | 10 | - | 16 | 15 | 15 ~ 22 | 15 | 9.53 ~ 10 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 ~ 22 | 16 | 16 |
| Thickness(mm) | - | 10 | 25 | - | - | - | - | 15 | - | 25 | - | 15 | 15 | 25 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Particle Size(#) | 80 ~ 400 | 80 ~ 1000 | 40 ~ 600 | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | - | 40 ~ 400 | 40 ~ 400 | 60 ~ 600 | 600 ~ 1000 | - | 60 ~ 1000 | 80 ~ 600 | - | 240 ~ 1000 | 60 ~ 400 | 100 ~ 320 | 120 ~ 320 | 40 ~ 320 | 220 ~ 500 | 80 | 40 ~ 400 | 80 ~ 400 | 80 | 120 | 46 ~ 180 | 80 ~ 120 | 60 ~ 120 | 80 ~ 120 | 36 ~ 120 | 60 ~ 120 | 40 ~ 240 | 40 ~ 240 | 40 ~ 320 | 40 ~ 120 | 60 ~ 400 | 180 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 40 ~ 120 | 40 ~ 120 | 40 ~ 400 | 40 ~ 120 | 40 ~ 80 | 40 ~ 400 |
| abrasive grain | A grana abrasiva / GZ grana abrasiva | E abrasivo | A grana abrasiva | GZ grana abrasiva | GZ grana abrasiva | Non applicabile | A grana abrasiva / Z grana abrasiva | A grana abrasiva / Z grana abrasiva | A grana abrasiva | Non applicabile | Non applicabile | E abrasivo | A grana abrasiva | Non applicabile | Non applicabile | A grana abrasiva | A grana abrasiva | A grana abrasiva | WA grana abrasiva / SZ grana abrasiva | Non applicabile | Z grana abrasiva | - | - | Z grana abrasiva | Non applicabile | - | - | - | - | A grana abrasiva / Z grana abrasiva | A grana abrasiva / GZ grana abrasiva | A grana abrasiva / GZ grana abrasiva | A grana abrasiva / GZ grana abrasiva / Non applicabile | A grana abrasiva / Non applicabile | A grana abrasiva | A grana abrasiva | A grana abrasiva | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Type
work material
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
abrasive grain
Produttore
Tipo dati CAD