| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 68.82 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 48.89 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.97 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 38.81 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 47.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.91 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.24 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 77.83 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 55.66 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 75.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 75.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 80.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 80.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 139.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 46.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 24.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANKO MFG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 145.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OKAZAKI SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 368.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OKAZAKI SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 111.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OKAZAKI SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 82.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OKAZAKI SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 101.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 110.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 110.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 51.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NOGAJAPAN
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Specifiche |
| Application |
| Tip angle (θ) |
| Tool Diameter (D)(mm) |
| work material |
| Single blade, two blades |
| Peripheral Blade Y/N |
| Tool Material Type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| R Size (R)(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | UNION TOOL | OSG | OSG | SANKO MFG | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | 7 LEADERS | NOGAJAPAN |
| Serie prodotto | TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model | TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model | TS coated carbide chamfering end mill, 3-flute / short model | TS Coated Carbide Chamfering End Mill for Stainless Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade | TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short | Fresa per smussatura a 3 tagli, gambo lungo (tipo negativo) LS-HSCT-N | Fresa per smussatura a 3 tagli, gambo lungo (tipo positivo) LS-HSCT-P | Fresa per smussatura a spirale per processo di smussatura SV | Fresa per smussatura VP-SCC HSS rivestimento V XPM 2 taglienti | Punta guida per smussatura fori VP-LS-LDS, con rivestimento V, HSS sinterizzato, gambo lungo | Fresa per smussatura (taglio singolo) CS2S tipo II, gambo dritto | Fresa per smussatura (a 3 tagli) CS3S tipo III, gambo dritto | Fresa per smussatura in carburo a 2 tagli scanalatura a V 90° E107X | Tagliente per smussatura / sbavatura【1-10 Pezzi per confezione】 | ||||||||||||||
| A partire da∗ | 68.82 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 48.89 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.97 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 38.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 47.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.91 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.24 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 77.83 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 55.66 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 75.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 75.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 80.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 80.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 139.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 145.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 368.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 111.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 82.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 101.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 44.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 110.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 110.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 51.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 6 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Smussatura rotonda | Smussatura rotonda | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Smussatura foro | Smussatura foro | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Smussatura/Orizzontale | Smussatura/Orizzontale | Smussatura/Orizzontale | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Altro |
| Tip angle (θ) | 60 ~ 120 | 90 | 90 | 60 ~ 120 | 90 | - | - | 90 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90° | - | - | 90 | - |
| Tool Diameter (D)(mm) | 3 ~ 16 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 10 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 0.8 ~ 1 | - | 3 ~ 25 | 10 | 66 | 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0.3 ~ 4 | - | - | 0.5 ~ 20 | - |
| work material | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[◎] | Acciaio inox[○] | Acciaio inox[○] |
| Single blade, two blades | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | - | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | Lama singola | - | - |
| Peripheral Blade Y/N | N/A | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | - | - | - | - | - |
| Tool Material Type | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido | Acciaio rapido sinterizzato | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Carburo | Cobalto HSS | Cobalto HSS | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Acciaio rapido / Cobalto HSS |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | N/A | N/A | N/A | Disponibile | - |
| Coating Type | TS | TS | TS | TS | TS | TS | - | TS | - | TiN | TiCN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | - | TiCN | TiCN | Senza rivestimento | TiN | TiN | Senza rivestimento | TiAlN | - | - | - | Altro | - |
| R Size (R)(mm) | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 5 | 0.2 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Application
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
work material
Single blade, two blades
Peripheral Blade Y/N
Tool Material Type
Coating Y/N
Coating Type
R Size (R)(mm)
Produttore
Tipo dati CAD