| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 122.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 326.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 465.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 23 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 649.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 407.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 606.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 490.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 620.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 519.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 671.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 23 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 188.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 117.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 105.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 156.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 56.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 561.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 636.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 30.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

DIJET
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 137.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

DIJET
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 197.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 93.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 88.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 72.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 115.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 137.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 97.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 87.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 61.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 123.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 108.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 96.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

EIKOSHA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 42.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 112.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NACHI(FUJIKOSHI)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 137.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NACHI(FUJIKOSHI)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 118.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
| Groove Length L(mm) |
| work material |
| Tool Material Type |
| Overall Length L(mm) |
| Shank Type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| With/without Oil Hole |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | DIJET | DIJET | DIJET | DIJET | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | KYOWA SEIKO | OSG | OSG | OSG | NACHI(FUJIKOSHI) | NACHI(FUJIKOSHI) |
| Serie prodotto | Punta con svasatore TAS per viti a testa piatta piccole DCBSTA | Punta a gradini per viti a testa piatta piccole con svasatore DCB-SSM | Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, R tipo DCB-TRM | Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, Z tipo DCB-TZM | Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, DCB-SRM | Punta al carburo a 3 tagli, tipo 10D con fori per olio, TRS-HO-10D | Punta con rivestimento GSDSET10 G, kit da 10【10 Pezzi per confezione】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 45.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 122.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 326.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 465.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 649.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 407.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 606.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 490.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 620.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 519.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 671.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 188.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 117.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 105.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 156.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 56.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 36.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 44.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 561.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 636.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 30.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 137.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 197.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 93.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 88.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 72.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 115.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 137.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 97.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 87.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 61.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 123.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 108.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 96.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 53.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 42.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 112.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 137.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 118.40 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 23 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 23 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 5 giorni |
| Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 2.4 ~ 96 | 13 ~ 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | 1.1 ~ 2.5 | 0.8 ~ 3 | 1.4 ~ 3 | 0.05 ~ 1.92 | 0.1 ~ 3 | 0.16 ~ 1.9 | 0.5 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.4 | 13 ~ 14.5 | 12.5 ~ 63 | 36~43 ~ 53~63 | 3.2 ~ 11.9 | 2.3 | 0.5 | 6 ~ 25 | 3.4 ~ 14 | 1.98 ~ 19.95 | 3.05 ~ 12 | 6 ~ 10.7 | 7.8 ~ 55.2 | 3.4 ~ 9 | 3.5 ~ 8.5 | 2.5 ~ 4.1 | 5.3 ~ 25 | 3.4 ~ 33 | 3.4 ~ 20 | 3.5 ~ 20 | 0.5 ~ 3 | 14 ~ 25.4 | 14 ~ 25.4 | 5 ~ 12 | 2 ~ 6 | 3.6 ~ 10.5 |
| Groove Length L(mm) | 30 ~ 280 | 101 ~ 165 | - | - | - | - | 76 ~ 167 | - | 112 ~ 247 | - | 148 ~ 327 | 25 ~ 54 | 6.6 ~ 15 | 6.4 ~ 27 | 15 ~ 33 | 0.4 ~ 13.2 | 1.2 ~ 12 | 1.1 ~ 11.8 | 8.5 ~ 17 | 1.9 ~ 9.5 | 56 ~ 59 | 28 ~ 220 | - | 18 ~ 60 | 21 | 7 | 65 ~ 170 | 11.5 ~ 32 | 2 ~ 22 | 12 ~ 38 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 11.5 ~ 24.25 | 10 ~ 20 | 23 ~ 30 | 22 ~ 70 | 13 ~ 100 | 13 ~ 45 | 10 ~ 45 | 5 ~ 24 | - | - | 65 ~ 155 | - | 23 ~ 67 |
| work material | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[◎] | Ghisa[○] | Ghisa[◎] | Ghisa[◎] | Ghisa[○] | Ghisa[◎] |
| Tool Material Type | Acciaio rapido | Acciaio rapido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Cobalto HSS | Carburo | Cobalto HSS | Carburo | Carburo | Carburo | - | - | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Acciaio rapido | Cobalto HSS | Acciaio rapido sinterizzato | Cobalto HSS | Cobalto HSS | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Carburo | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Carburo | - | - | Carburo | Acciaio rapido | Carburo |
| Overall Length L(mm) | 111 ~ 534 | 182 ~ 286 | 84 ~ 194 | 81 ~ 173 | 182 ~ 441 | 101 ~ 254 | 130 ~ 231 | 124 ~ 334 | 166 ~ 311 | 147 ~ 344 | 202 ~ 391 | 62 ~ 87 | 47 ~ 59 | 47 ~ 67 | 52 ~ 66 | 25 ~ 30 | 38 | 25 ~ 30 | 38 | 25 | 124 ~ 133 | 91 ~ 331 | - | 71 ~ 122 | 40 | 40 | 120 ~ 250 | 60 ~ 102 | 65 ~ 370 | 50 ~ 90 | 110 ~ 125 | 115 ~ 275 | 65 ~ 90 | 44 ~ 76 | 45 ~ 55 | 120 ~ 275 | 110 ~ 335 | 65 ~ 145 | 48 ~ 189 | 38 ~ 50 | - | - | 115 ~ 215 | - | 60 ~ 110 |
| Shank Type | Punta gambo conico | Punta gambo conico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | - | Punta a gambo dritto | A gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | Punta gambo conico | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | Punta gambo conico | Punta gambo conico | A gambo dritto | A gambo dritto / Punta gambo conico | Punta a gambo dritto | - | - | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | - | - |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | - | - | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Coating Type | Altro | TiN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altro | Altro | Altro | Altro | - | TiAlN | TiN | - | - | TiAlN | - | - | - | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | - | - | TiAlN | - | - | Altro | - | - | - | - | Altro | - | - | Altro | Altro | Altro | TiN | Altro |
| With/without Oil Hole | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | N/A | - | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | Disponibile | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Tool Material Type
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
Coating Type
With/without Oil Hole
Produttore
Tipo dati CAD