| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 107.16 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 126.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 49.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 25.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 22.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 82.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 51.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Shape |
| Application |
| Available corners |
| work material |
| Breaker Use |
| Rake angle |
| Selfishly |
| Nose R |
| O.D./ I.D. (For Threading) |
| Groove Width (For Grooving / Plunging) |
| Screw Types (for threading) |
| Number of threads (for threading) |
| Pitch (for Threading) |
| Marchio | MISUMI | SANWA SEISAKUSYO | KYOCERA | SANDVIK | SANDVIK | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | SANDVIK | SANDVIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Portautensili per filettatura diametro esterno tipo KTT, rompitruciolo compatibile | Inserto per tornitura a rombo a 55°, negativo, con foro, DNGG15○○ "per taglio medio" | Tipo quadrato a 90°, negativo, con foro SNGG0903○○-B "finitura e semifinitura" | Tipo quadrato a 90°, negativo, con foro SNGG1204○○-C "semifinitura e sgrossatura" | Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG1604○○ "finitura e taglio medio" alluminio non ferroso | Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG16○○-S "finitura" | Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNGG16○○-C "taglio medio e sgrossatura" | Inserto per tornitura a rombo a 80°, positivo, con foro, CCET "per finitura" | Inserto per tornitura a rombo a 80°, positivo, con foro, CCGT "per finitura" | Inserto per tornitura a rombo a 80°, positivo, con foro, CCET "avanzamento lento" | Inserto per tornitura a rombo a 80°, positivo, con foro, CCGT "avanzamento lento" | Inserto per tornitura a rombo a 55°, positivo, con foro, DCET○○-FSF / F "per finitura" | Inserto per tornitura a rombo a 55°, positivo, con foro, DCGT "per finitura" | Inserto per tornitura a rombo a 55°, positivo, con foro, DCGT "avanzamento lento" | Tipo triangolare a 60° positivo con foro TCGT "avanzamento lento" | Tipo triangolare a 60° positivo senza foro TPGR○○-C "taglio medio" | Inserto per penetrazione assiale / scanalatura Sandvik CoroCut 1 1115 | |||||||||||||
| A partire da∗ | 107.16 € *Prezzo unitario in configurazione base | 126.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 49.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 43.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 25.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 82.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 51.10 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 14 giorni | 6 giorni |
| Shape | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | Altro | Altro | D (Profilo a rombo 55°) | S (Tipo rettangolare) | S (Tipo rettangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | C (Profilo a rombo 80°) | C (Profilo a rombo 80°) | C (Profilo a rombo 80°) | C (Profilo a rombo 80°) | D (Profilo a rombo 55°) | D (Profilo a rombo 55°) | D (Profilo a rombo 55°) | S (Tipo rettangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | T (Tipo triangolare) | V (Profilo a rombo 35°) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | - | - |
| Application | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Filettatura | Scanalatura / Troncatura | Scanalatura / Troncatura | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | - | - |
| Available corners | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| work material | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Ghisa | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | - | - |
| Breaker Use | Finitura | - | - | - | - | Rettifica media | Rettifica media | Taglio pesante | Rettifica da media a profonda | Rettifica media | Finitura | Taglio pesante | Rettifica da media a profonda | Finitura | Finitura | Rettifica media | Rettifica media | Finitura | Finitura | Rettifica media | Rettifica media | Finitura | Rettifica media | Finitura | Rettifica media | Rettifica media | Finitura | Finitura / Rettifica media | - | - |
| Rake angle | Tipo negativo | Tipo negativo | - | - | - | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | - | - |
| Selfishly | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro | Lato sinistro |
| Nose R | 0.4 ~ 0.8 | 0.2 | 0.2 ~ Altro | Altro | Altro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 | 0.2 ~ Altro | 0.2 ~ Altro | Altro | 0.2 ~ Altro | Altro | 0.2 | 0.2 ~ Altro | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 ~ Altro | 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 ~ Altro | - | - |
| O.D./ I.D. (For Threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Groove Width (For Grooving / Plunging) | - | - | - | 3.0mm | 1.00mm ~ 1.80mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Screw Types (for threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number of threads (for threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitch (for Threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Shape
Application
Available corners
work material
Breaker Use
Rake angle
Selfishly
Nose R
O.D./ I.D. (For Threading)
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Produttore
Tipo dati CAD