| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.09 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 37.48 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 37.78 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 87.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NACHI(FUJIKOSHI)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 93.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 86.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 66.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 91.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 59.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 50.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 161.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 38.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

UNION TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 114.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 49.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 71.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 285.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 108.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 74.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NS TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NS TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 94.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NS TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NS TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NS TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 31.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 47.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 74.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

7 LEADERS
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 88.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

UNION TOOL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 56.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Specifiche |
| R Size(mm) |
| Type |
| work material |
| Blade length (ℓ)(mm) |
| Number of flutes(sheet) |
| Coating |
| Overall Length (L)(mm) |
| Underneck length (ℓ1)(mm) |
| Shank diameter (d)(mm) |
| R Precision(μm) |
| Machining Application |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | NACHI(FUJIKOSHI) | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | UNION TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | NS TOOL | NS TOOL | NS TOOL | NS TOOL | NS TOOL | NS TOOL | UNION TOOL | UNION TOOL | NS TOOL | UNION TOOL | 7 LEADERS | 7 LEADERS | UNION TOOL |
| Serie prodotto | XAL Series Carbide Long Neck Ball End Mill, 2-Flute / Stub, Long Neck Model | TSC series carbide ball end mill, spherical, 2-flute / stub, long neck model | TSC series carbide tapered neck ball end mill, 2-flute / tapered neck model | TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model | TSC series carbide long neck ball end mill, 2-flute / long neck model | TSC series carbide long neck ball end mill, 3-flute / long neck model | TSC series carbide long neck ball end mill, 4-flute / long neck model | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, per rame / lega di alluminio / plastica, CRN-LN-EBD | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, (robusta), WXL-HS-LN-EBD | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo (per materiali ad alta durezza), FX-LN-EBD-6 | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo (per materiali ad alta durezza), WXS-LN-EBD | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo (per nervature profonde) WXL-LN-EBD | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo (per nervature profonde) WX-LN-EBD | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento DIA, DIA-LN-EBD | Testa sferica a 2 tagli, con rivestimento HM, HB (1 taglio solo per gambo R0.05 φ6) | Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, con rivestimento HM, HBL | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento HM, HLB | Testa sferica, stelo conico, ad alta precisione con rivestimento HM, HTNB | Testa sferica a 2 tagli con rivestimento in diamante per lavorazione di grafite, DCB | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento in diamante per lavorazione di grafite, DCLB | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo per lavorazione di resina, CPRB | Testa sferica, stelo lungo, tipo duro MRBH230 (per materiali ad alta durezza) | Fresa a testa sferica, stelo conico, tipo lungo, con rivestimento MUGEN, MRBTN230 | Fresa a testa sferica con stelo lungo, con rivestimento MUGEN (per nervature profonde), MRB230 | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento UT, CSLEB | Fresa a testa sferica con stelo lungo (per nervature profonde) NHB-2 | Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento HM, HSLB | Fresa a testa sferica a 2 tagli al carburo, tipo lungo, 30° B242X | Fresa a testa sferica a 2 tagli al carburo, tipo ultra lungo, 30° B246X | Fresa a testa sferica con stelo lungo, gambo corto, due eliche, HSLB-S | |||||||||
| A partire da∗ | 17.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | 37.48 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | 37.78 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 87.71 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 93.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 86.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 66.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 91.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 59.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 50.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 36.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 161.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 38.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 44.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 114.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 49.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 71.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 285.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 108.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 74.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 41.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 94.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 36.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 52.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 44.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 47.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 74.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 36.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 36.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 88.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 56.80 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 5 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 8 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Size(mm) | 0.05 ~ 3 | 0.5 ~ 5 | 0.15 ~ 5 | 0.5 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 2 | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1 | 0.5 ~ 2.5 | 0.1 ~ 1 | 0.3 ~ 1.5 | 0.25 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.5 ~ 2.5 | 0.1 ~ 3 | 0.1 ~ 0.75 | 1.5 ~ 6 | 0.4 ~ 0.5 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 6 | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 3 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 3 | 0.5 ~ 3 | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 2 | 0.05 ~ 3 | 0.1 ~ 0.5 | 0.2 ~ 3 | 0.4 ~ 3 | 0.15 ~ 3 | 1.5 ~ 10 | 1 ~ 6 | - |
| Type | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo / Testa sferica | Sfera collo conico | Sfera collo conico | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera | Sfera | Sfera | Sfera collo lungo | Sfera collo conico | Sfera | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo conico | Sfera collo lungo | Sfera | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera collo lungo | Sfera | Sfera | Sfera collo lungo |
| work material | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[◎] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] | Rame[○] |
| Blade length (ℓ)(mm) | 0.07 ~ 6 | - | 0.3 ~ 8 | 0.8 ~ 6 | 0.07 ~ 8 | 0.8 ~ 4.8 | 1.6 ~ 6 | 0.4 ~ 4 | 0.6 ~ 7.5 | 0.4 ~ 2 | 1.5 ~ 7.5 | 0.16 ~ 1.6 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 6 | 0.16 ~ 4.8 | 0.08 ~ 6 | 0.16 ~ 4.8 | 1.5 ~ 7.5 | 0.2 ~ 9 | 0.3 ~ 2.5 | 4.5 ~ 25 | 0.64 ~ 0.8 | 0.16 ~ 3.2 | 5 ~ 55 | 0.32 ~ 6 | 0.4 ~ 6 | 0.07 ~ 6 | 0.6 ~ 30 | 1.5 ~ 9 | 0.15 ~ 2.5 | 0.2 ~ 4 | 0.07 ~ 6 | 0.3 ~ 1.5 | 0.32 ~ 4.8 | 0.6 ~ 6 | 0.24 ~ 4.8 | 6 ~ 38 | 4 ~ 22 | - |
| Number of flutes(sheet) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Coating | Per acciai generici | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | CrN | Rivestimento DIA | CrN | CrN | CrN | Per acciai generici | TiAlN | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per acciai generici | TiAlN | Rivestimento DIA | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Rivestimento DIA | Rivestimento DIA | Senza rivestimento | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Senza rivestimento | Senza rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiCN | TiCN | Senza rivestimento | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | - | - | - |
| Overall Length (L)(mm) | 50 ~ 110 | 70 ~ 90 | 50 ~ 110 | 50 ~ 110 | 40 ~ 110 | 50 ~ 110 | 50 ~ 70 | 50 ~ 110 | 50 ~ 110 | 45 ~ 80 | 60 ~ 90 | 45 ~ 70 | 35 ~ 40 | 60 ~ 90 | 45 ~ 90 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 60 ~ 100 | 50 ~ 80 | 50 | 80 ~ 200 | 45 | 50 ~ 120 | 60 ~ 180 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 50 ~ 130 | 50 ~ 110 | 35 ~ 50 | 50 ~ 110 | 45 ~ 120 | 50 | 45 ~ 80 | 45 ~ 120 | 45 ~ 120 | 80 ~ 210 | 100 ~ 210 | 35 |
| Underneck length (ℓ1)(mm) | 0.2 ~ 60 | 4 ~ 55 | 1.5 ~ 60 | 7 ~ 60 | 0.2 ~ 60 | 3 ~ 50 | 4 ~ 30 | 2 ~ 40 | 2 ~ 60 | 1.5 ~ 35 | 3 ~ 40 | 1 ~ 30 | 1.5 ~ 12 | 2.5 ~ 30 | 0.5 ~ 40 | 0.3 ~ 50 | 0.5 ~ 50 | 5 ~ 50 | - | - | - | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 62 | - | 2 ~ 80 | 1 ~ 50 | 0.2 ~ 50 | 2 ~ 80 | 4 ~ 50 | 0.5 ~ 20 | 1 ~ 60 | 0.3 ~ 50 | - | 1.5 ~ 30 | 6 ~ 50 | 1 ~ 60 | - | - | - |
| Shank diameter (d)(mm) | 3 ~ 6 | 6 ~ 10 | 4 ~ 12 | 4 ~ 8 | 3 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 | 4 ~ 6 | 4 | 3 ~ 12 | 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | 4 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6 | 4 ~ 20 | 3 ~ 12 | - |
| R Precision(μm) | -0.007 ~ +0.003 ~ ±0.005 | ±0.01 | -0.007 ~ +0.003 ~ ±0.005 | -0.007 ~ +0.003 ~ ±0.005 | -0.007 ~ +0.003 ~ ±0.005 | -0.007 ~ +0.003 ~ ±0.005 | -0.007 ~ +0.003 ~ ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | -0.007~+0.003 | -0.01~+0.01 | -0.01~+0.01 | -0.005~+0.005 | -0.005~+0.005 | -0.005~+0.005 | -0.005~+0.005 | -0.01~+0.01 | - | -0.005~0.005 | -0.005~0.005 | -0.007~0.007 ~ -0.005~0.005 | -0.002~0.002 | -0.005~0.005 | -0.01~0.01 | -0.01~0.01 | -0.01~0.01 | 0.005~-0.005 | 0.005~-0.005 ~ 0.01~-0.01 | 0.01~-0.01 | 0.005~-0.005 | 0.005~-0.005 ~ 0.01~-0.01 | 0.005~-0.005 ~ 0.01~-0.01 | -0.005~0.005 | -0.005~0.005 | 0.01~-0.01 | -0.005~0.005 | ±10 | ±10 | ±3 |
| Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
R Size(mm)
Type
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Machining Application
Produttore
Tipo dati CAD