Frese a testa quadrata (al carburo)
Frese a testa quadrata multifunzione (al carburo)
Frese a elica alta (al carburo)
Frese per sgrossatura (al carburo)
Frese a testa quadrata con stelo lungo (al carburo)| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 39.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 52.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 67.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 88.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 40.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 40.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 88.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 100.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 73.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 127.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 23 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 42.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 42.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 51.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 24.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 43.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 58.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 66.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 91.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 80.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 55.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 73.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 95.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 56.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 66.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

GUHRING
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 190.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOCERA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOCERA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOCERA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 130.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOCERA
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 137.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 113.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

DIJET
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 147.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 569.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 54.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 65.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 90.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 79.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 109.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 78.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 79.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOWA SEIKO
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 114.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Blade diameter (D)(φ) |
| work material |
| Blade length (ℓ)(mm) |
| Number of flutes(sheet) |
| Type |
| Coating |
| Shank diameter (d)(mm) |
| Overall Length (L)(mm) |
| Underneck length (ℓ1)(mm) |
| Machining Application |
| Blade tip shape |
| Torsion Angle (θ) |
| Marchio | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | DIJET | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 3 taglienti per alluminio RF100 A 3472 | Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 4 taglienti per alluminio RF100A 3202 | Fresa corta in acciaio inox, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100VA 3804 | Fresa con imbocco irregolare in acciaio inox, tipo normale, a 4 taglienti RF100VA 3800 | Fresa lunga in acciaio inox, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100VA 3806 | Fresa a testa quadrata corta, a elica alta, a 3 taglienti 3540 | Fresa a testa quadrata trocoidale, a elica alta, a 3 taglienti 3686 | Fresa a testa quadrata, a elica alta, tipo normale, a 3 taglienti 3636 | Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 4 taglienti per acciaio a elevata durezza RF100H 3895 | Fresa con imbocco irregolare per finitura ad alta efficienza, lunga, a 5 taglienti RF100S / F 3897 | Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 4 taglienti per acciaio dolce RF100F 3629 | Fresa a testa quadrata corta, universale, a 2 taglienti 3633 | Fresa a testa quadrata corta, universale, a 3 taglienti 3558 | Fresa a testa quadrata corta, universale, a 4 taglienti 3637 | Fresa a testa quadrata trocoidale, universale, a 3 taglienti 3684 | Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 2 taglienti 3635 | Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 3 taglienti 3560 | Fresa a testa quadrata universale, tipo normale, a 4 taglienti 3649 | Fresa a testa quadrata lunga, universale, a 2 taglienti 3021 | Fresa a testa quadrata lunga, universale, a 3 taglienti 3680 | Fresa a testa quadrata lunga, universale, a 4 taglienti 3023 | Fresa corta, universale, con imbocco irregolare, a 3 taglienti RF100U 3893 | Fresa corta, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3731 | Fresa semi-lunga, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3839 | Fresa con imbocco irregolare, universale, tipo normale, a 3 taglienti RF100U 3891 | Fresa con imbocco irregolare, universale, tipo normale, a 4 taglienti RF100U 3736 | Fresa lunga, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3627 | Importanza data a precisione / superficie rifinita, scheda punte a 2 taglienti 2FESM (tipo medio) | Importanza data a precisione / superficie rifinita, per torni automatici 3FESW | Importanza data a precisione / superficie rifinita, per torni automatici 4FESW | Fresa Axel Mill, tipo a elevata efficienza e avanzamento, 4MFK (tipo a testa quadrata) | Fresa Axel Mill, tipo a elevata efficienza e avanzamento, 4MFR (tipo torico) | Fresa a testa quadrata a 2 taglienti a spirale in PCD, DSE-2 | Fresa al carburo con 2 taglienti per lavorazione resina PSE-2 | Fresa con 2 taglienti al carburo per leghe di alluminio, tipo corto ALES-2DLC | Fresa con 2 taglienti al carburo e superficie torica C KSC-2 | Fresa con 3 taglienti al carburo per leghe di alluminio ALE-3DLC | ||||||||
| A partire da∗ | 39.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 67.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 88.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 40.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 40.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 88.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 100.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 73.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 127.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 42.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 42.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 51.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 58.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 66.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 91.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 80.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 55.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 73.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 95.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 56.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 66.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 190.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 44.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 44.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 130.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 137.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 113.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 78.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 147.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 569.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 54.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 65.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 78.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 90.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 79.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 109.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 78.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 79.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 114.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 23 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| Blade diameter (D)(φ) | 3 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | 6 | 1 ~ 20 | 6 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 6 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 1 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 10 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 3 ~ 20 | 4 ~ 25 | 10 ~ 25 | 0.9 | 4 | 12 | 10 | 8 | 4.2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 60 | 0.2 ~ 6 | 0.2 ~ 6 | 0.3 ~ 5 | 1 ~ 16 | 0.1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 3 ~ 16 | 3 ~ 6 | 1 ~ 4 | 0.5 ~ 3 |
| work material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[◎] | Ghisa[○] | Alluminio[◎] / Rame[◎] / Grafite[◎] | Alluminio[◎] / Resina[◎] | Alluminio[◎] / Resina[◎] | Alluminio[◎] / Rame[◎] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] | Alluminio[◎] / Rame[◎] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] |
| Blade length (ℓ)(mm) | 8 ~ 32 | 11 ~ 38 | 8 ~ 26 | 13 ~ 45 | 10 ~ 26 | - | - | - | 13 ~ 38 | 12 ~ 60 | 11 ~ 38 | 13 ~ 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 11 | 10 ~ 26 | 18 ~ 60 | 8 ~ 38 | 11 ~ 45 | 40 ~ 75 | 2 | 4 | 8 | 25 | 19 | 20 ~ 21 | 20 ~ 70 | 0.2 ~ 3 | 0.6 ~ 21 | 0.6 ~ 10 | 2 ~ 32 | 0.2 ~ 13 | 3 ~ 13 | 9 ~ 48 | 10 ~ 15 | 1 ~ 40 | 1 ~ 8 |
| Number of flutes(sheet) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Type | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato |
| Coating | - | - | - | - | - | - | - | - | TiAlN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per acciai generici | Per acciai generici | Per acciai generici | Per acciai generici | Per acciai generici | Per acciai generici | - | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | DLC | TiCN | Senza rivestimento | DLC | Senza rivestimento | TiAlN | TiAlN |
| Shank diameter (d)(mm) | 6 ~ 20 | 4 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | 6 | 3 ~ 20 | 6 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 6 ~ 10 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 10 ~ 25 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 ~ 42 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 16 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 16 | 6 | 4 ~ 6 | 3 |
| Overall Length (L)(mm) | 57 ~ 104 | 57 ~ 104 | 54 ~ 92 | 57 ~ 121 | 65 ~ 126 | 54 ~ 82 | 45 | 38 ~ 104 | 57 ~ 104 | 65 ~ 126 | 57 ~ 104 | 57 ~ 104 | 50 ~ 92 | 50 ~ 92 | 50 ~ 92 | 35 ~ 75 | 38 ~ 104 | 57 ~ 104 | 57 ~ 104 | 75 ~ 150 | 75 ~ 150 | 75 ~ 150 | 57 ~ 72 | 54 ~ 92 | 65 ~ 126 | 57 ~ 104 | 57 ~ 121 | 100 ~ 150 | 45 | 45 | 45 | 80 | 70 | 60 | 80 ~ 170 | 50 ~ 60 | 45 ~ 100 | 45 ~ 100 | 45 ~ 100 | 40 ~ 50 | 40 ~ 50 | 60 ~ 110 | 50 | 50 ~ 80 | 60 |
| Underneck length (ℓ1)(mm) | 21 ~ 54 | 18 ~ 54 | 15 ~ 42 | 21 ~ 65 | 29 ~ 76 | - | - | - | 21 ~ 54 | 23 ~ 76 | 18 ~ 54 | 21 ~ 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 32 | 18 ~ 42 | 29 ~ 76 | 15 ~ 54 | 18 ~ 65 | 50 ~ 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Machining Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Svasatura conica | Laterale / Scanalatura | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura |
| Blade tip shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bordo tagliente | Bordo tagliente | Bordo tagliente | Con puntale | Con puntale | - | Piano C | - | Bordo tagliente | Bordo tagliente | - | Bordo tagliente | Piano C | - | Bordo tagliente | - | Bordo tagliente |
| Torsion Angle (θ) | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Puntale variabile | Torsione alta (45°–60°) | Puntale variabile | Puntale variabile | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Puntale variabile | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | - | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) | Torsione standard (30°–40°) |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Blade diameter (D)(φ)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
[4-75/1mmpezzi]
Number of flutes(sheet)
Type
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Machining Application
Blade tip shape
Torsion Angle (θ)
Produttore
Tipo dati CAD