| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.19 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.19 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.95 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 81.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 92.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 30.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 40.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 34.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 45.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HELLERMANN TYTON
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
![Tipo rimovibile / standard [RCV-100]](http://it.misumi-ec.com/linked/material/el/KSS1/PHOTO/KSS1_159_2.jpg?$product_view_b$)
KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE)
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SGINDUSTRIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SGINDUSTRIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SGINDUSTRIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 29.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SGINDUSTRIAL
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Specifiche |
| Band Diameter(mm) |
| Overall Length(mm) |
| Width(mm) |
| Material |
| Color |
| Environment resistance |
| Flame retardant grade (main raw materials) |
| Special Function/Application |
| Representative Standard |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | HELLERMANN TYTON | KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE) | KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE) | KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE) | KSS (KAI SUH SUH ENTERPRISE) | SGINDUSTRIAL | SGINDUSTRIAL | SGINDUSTRIAL | SGINDUSTRIAL |
| Serie prodotto | Cable Tie (Double Head Beaded Ties)【100 Pezzi per confezione】 | Binding Band (Removable / Standard Model)【100 Pezzi per confezione】 | Binding Band (Removable / Wide Model)【100 Pezzi per confezione】 | Cable Tie (Power Cord Bundle Model)【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta riutilizzabile resistente alle intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta per cavi in polietilene Insulok【250 Pezzi per confezione】 | Fascetta riutilizzabile resistente al calore e alle intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta riutilizzabile standard Insulok【100 Pezzi per confezione】 | Fascette riutilizzabili resistenti agli agenti chimici Insulok【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta con fissaggio sfalsato per boccola Insulok (alette incluse)【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta standard con meccanismo di rilascio Insulok【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta per cavi di alimentazione【100 Pezzi per confezione】 | Tipo rimovibile / standard [RCV-100]【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta riutilizzabile con gancio e meccanismo di rilascio【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta libera con meccanismo di rilascio【100 Pezzi per confezione】 | Fascetta riutilizzabile per impieghi pesanti con meccanismo di rilascio【50-100 Pezzi per confezione】 | Fascetta riutilizzabile con meccanismo di rilascio【100 Pezzi per confezione】 | ||||||||||||
| A partire da∗ | 9.19 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.76 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.19 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.77 € *Prezzo unitario in configurazione base | 81.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 92.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 30.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 40.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 12.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 34.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 45.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 19.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 9.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 29.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno |
| Specifiche |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Band Diameter(mm) | 35 ~ 41 | 25 ~ 88 | 30 ~ 80 | 25 ~ 63 | 38 ~ 45 | - | 40-200 | 1.0–27 | 2.5–18 ~ 2.5–72 | 38 | 2.5–72 | 25 ~ 99 | 1.0–27 ~ 2.0–27 | 2.0–27 | 2.5–18 ~ 2.5–72 | 2.5–72 | 2.5–72 | 67 ~ 99 | 1.0–27 ~ 5.0–32 | 1.0–27 | 5.0–50 ~ 5.0–95 | 25 ~ 63 | 38 ~ 45 | 30 ~ 80 | 25 ~ 88 | 5.0–20 ~ 5.0–55 | 10.0–43 ~ 10.0–68 | 15.0–87 ~ 18.0–105 | 5.0–38 ~ 5.0–70 |
| Overall Length(mm) | 145 ~ 167 | 102 ~ 300 | 125 ~ 303 | 103 ~ 226 | 142 ~ 160 | 10000 | 752 | 130 ~ 132 | 100 ~ 250 | 140 | 250 | 148 ~ 371 | 130 ~ 200 | 130 | 100 ~ 250 | 250 | 250 | 5000 | 130 ~ 200 | 132 | 200 ~ 350 | 103 ~ 226 | 142 ~ 160 | 127 ~ 303 | 102 ~ 300 | 100 ~ 205 | 200 ~ 275 | 310 ~ 360 | 150 ~ 250 |
| Width(mm) | 2 ~ 3.9 | 3.6 ~ 4.6 | 7.6 | 5 ~ 9.8 | 14.8 ~ 15 | 21.3 | 13 | 3 ~ 3.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 13 ~ 19 | 3.3 ~ 4.8 | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 ~ 20 | 3 ~ 8 | 3 | 4.6 | 5 ~ 9.8 | 8.5 ~ 9 | 7.5 ~ 7.6 | 3.6 ~ 4.6 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 7.4 |
| Material | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polietilene | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polietilene | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Altro | Altro | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polietilene | Nylon | Nylon | Altro | Altro | Altro | Altro |
| Color | Nero | Bianco | Nero | Bianco | Bianco / Nero | Altro | Altro | Bianco / Nero | Nero | Bianco / Nero | Nero | Nero / Altro | Nero | Altro | Bianco / Nero / Altro | Bianco | Nero | Nero / Altro | Bianco | Nero | Bianco | Bianco | Bianco / Nero | Nero | Bianco | Nero / Semi-trasparente | Nero / Semi-trasparente | Nero / Semi-trasparente | Nero / Semi-trasparente |
| Environment resistance | - | Ritardante di fiamma | Ritardante di fiamma | Ritardante di fiamma | - | Termoresistenza | - | - | Resistenza agli agenti atmosferici | - | Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | - | Resistenza agli agenti atmosferici | Termoresistenza | - | Resistente agli agenti chimici | Resistenza agli agenti atmosferici / Resistente agli agenti chimici | - | - | Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | - | Ritardante di fiamma | - | Ritardante di fiamma | Ritardante di fiamma | Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza | Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza |
| Flame retardant grade (main raw materials) | - | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | N/A | N/A | UL94V-2 | UL94V-0 | UL94V-2 | N/A | UL94V-2 | N/A | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | N/A | N/A | N/A | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | N/A | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 | UL94V-2 |
| Special Function/Application | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Rifasciabile (include nastro in velcro) |
| Representative Standard | - | - | UL | - | - | - | - | UL | UL | - | UL | - | UL | UL | UL | - | - | - | UL | UL | - | - | - | UL | - | UL | UL | UL | UL |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Flame retardant grade (main raw materials)
Special Function/Application
Representative Standard
Produttore
Tipo dati CAD