| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

WEIDMUELLER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WEIDMUELLER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WEIDMUELLER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

WEIDMUELLER
|
Configura ora
|
|
| Consegna da : | 65 giorni |
|---|
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

TE CONNECTIVITY
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 2.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Type |
| Shape |
| Series |
| Internal Diameter(φ) |
| Outer Diameter(mm) |
| Overall Length(mm) |
| Conforming wire size(AWG) |
| Features |
| Insulation material |
| Insulation coating (color) |
| Representative Standard |
| Marchio | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | WEIDMUELLER | TE CONNECTIVITY | TE CONNECTIVITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | ||||||
| A partire da∗ | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 0.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 65 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Type | Terminale a crimpare con isolamento | Terminale a crimpare con isolamento | Terminale a crimpare con isolamento | Terminale a crimpare nudo | Terminale a crimpare con isolamento | Terminale a crimpare con isolamento |
| Shape | Manicotto ad anello | Manicotto ad anello | Manicotto ad anello | Manicotto ad anello | Altro | Altro |
| Series | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro |
| Internal Diameter(φ) | 1.4 ~ 2.2 | - | 0.6 ~ 5.8 | 1 | 3.68 | 6.73 |
| Outer Diameter(mm) | 5 x 3 ~ 6.5 x 3.6 | - | 2 ~ 9.6 | 2.1 | 5.5 | 13.49 |
| Overall Length(mm) | 14 ~ 20 | - | 10 ~ 25 | 6 ~ 10 | 17.4 | 33.71 |
| Conforming wire size(AWG) | 16 ~ 20 | 20 – 14 ~ 26–18 | 6 ~ 26 | 20 | 22–16 | 12-10 |
| Features | - | - | - | - | - | - |
| Insulation material | - | - | - | - | Vinile | Vinile |
| Insulation coating (color) | Rosso / Bianco / Altro | Altro | Rosso / Blu / Verde / Giallo / Bianco / Altro | - | Rosso | Giallo |
| Representative Standard | CSA | UL / CSA | CSA | CSA | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Type
Shape
Series
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Features
Insulation material
Insulation coating (color)
Representative Standard
Produttore
Tipo dati CAD