| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 71.55 € |
|---|---|
| Consegna da : | 16 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 24.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 49 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 49 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 6.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 33.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 82 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 75 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 75 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 75 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 18.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 49 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 75 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 11.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 29 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 8.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 33 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 16.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 56 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Connector Shape |
| A· B· C |
| G·H·I |
| J·K·L |
| M·N·O |
| P· Q· R |
| S· T· U |
| V· W· X |
| Y and Z |
| Number |
| Applicable pin/contact |
| Number Of Cores |
| Application |
| Allowable Current(A) |
| Allowable Voltage(V) |
| Wire connection method |
| Connection direction |
| Protection function (environmentally resistant) |
| Representative Standard |
| Marchio | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Connettore maschio collegabile sul campo SACC, maschio M12 angolato | Connettore maschio SACC collegabile sul campo, maschio M12 angolato, con schermatura | Connettore maschio SACC collegabile sul campo, maschio M12 tipo dritto | Connettore maschio SACC collegabile sul campo, maschio M12 tipo dritto, con schermatura | Connettore maschio SACC collegabile sul campo, femmina M12 angolato | Connettore maschio SACC collegabile sul campo, femmina M12 tipo dritto | Connettore maschio SACC collegabile sul campo, femmina M12 tipo dritto, con schermatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 71.55 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.30 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da | 16 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 49 giorni | 49 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 33 giorni | 7 giorni | 56 giorni | 82 giorni | 82 giorni | 82 giorni | 33 giorni | 7 giorni | 82 giorni | 82 giorni | 7 giorni | 33 giorni | 7 giorni | 84 giorni | 56 giorni | 84 giorni | 75 giorni | 33 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 75 giorni | 75 giorni | 7 giorni | 49 giorni | 75 giorni | 29 giorni | 7 giorni | 33 giorni | 56 giorni | 56 giorni | 56 giorni |
| Connector Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y and Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicable pin/contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allowable Current(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allowable Voltage(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wire connection method | - | Fissaggio con viti | Fissaggio con viti | Fissaggio con viti / Altro | Fissaggio con viti | Fissaggio con viti | Fissaggio con viti / Altro | Fissaggio con viti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connection direction | Angolo | Angolo | Angolo | Tipo dritto | Tipo dritto | Angolo | Tipo dritto | Tipo dritto | Altro | Altro | - | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro |
| Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Connector Shape
A· B· C
G·H·I
J·K·L
M·N·O
P· Q· R
S· T· U
V· W· X
Y and Z
Number
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Produttore
Tipo dati CAD