| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 36.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.99 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 44.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.81 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.23 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 26.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.29 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.81 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.41 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 21.29 € |
|---|---|
| Consegna da : | 37 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 28.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 30.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 10.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

BINDER
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 19.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 29.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 99.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 23.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 24.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 24.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 41.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 12.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 9.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 13.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 15.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 14.81 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 17.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 53.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 35.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Connector Shape |
| A· B· C |
| G·H·I |
| J·K·L |
| M·N·O |
| P· Q· R |
| S· T· U |
| V· W· X |
| Y and Z |
| Number |
| Applicable pin/contact |
| Number Of Cores |
| Application |
| Allowable Current(A) |
| Allowable Voltage(V) |
| Wire connection method |
| Connection direction |
| Protection function (environmentally resistant) |
| Representative Standard |
| Marchio | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Connettore femmina per cavo con terminazione con serracavo e morsetto a vite, schermabile | Connettore femmina per cavo con anello di schermatura, schermabile, PG 7, uscita cavo 4-6mm | Connettore femmina per cavo con occhiello a saldare, schermabile, uscita cavo 4-6mm | Connettore femmina per cavo, ALIMENTAZIONE, attacco con terminale a vite | Connettore femmina per cavo, a vite, con contatti terminali a vite con marcatura laser | Connettore femmina per montaggio a pannello, con attacco anteriore, saldatura a immersione | Connettore per sensore / attuatore M12, tappo per vite, dritto | Connettore per sensore / attuatore M12, chiusura a vite, dritto | Connettore femmina per cavo M12-A, bloccaggio in metallo, attacco con terminale a vite | Connettore per sensore / attuatore M8, chiusura a vite, dritto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 36.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 44.44 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 26.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.29 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.41 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.29 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 30.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 29.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 99.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 41.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 53.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 35.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 37 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 5 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
| Connector Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y and Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicable pin/contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allowable Current(A) | 16 | 3 | 1 ~ 3 | 6 ~ 7 | 16 | 5 ~ 7 | 1 ~ 7 | 3 | - | 1 | - | - | 16 | - | 16 | 11 ~ 16 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 2 | 16 | 12 | 12 | 0.5 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | - | - | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 5 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 8 | - | 16 | 8 ~ 16 |
| Allowable Voltage(V) | 400 | 60 | - | 30 ~ 150 | 400 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 30 ~ 60 | 400 | - | 630 | 300 ~ 400 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 ~ 60 | 60 | 30 | 60 | - | 30 ~ 60 | 630 | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 690 | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Wire connection method | Crimpatura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimpatura | - | - | Crimpatura |
| Connection direction | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto |
| Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Representative Standard | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Connector Shape
A· B· C
G·H·I
J·K·L
M·N·O
P· Q· R
S· T· U
V· W· X
Y and Z
Number
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Produttore
Tipo dati CAD