| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HIROSE ELECTRONIC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSE ELECTRONIC
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MOLEX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 4.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MOLEX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 5.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MOLEX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 20.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MOLEX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 32.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MOLEX
|
Configura ora
|
|
| A partire da∗ : | 27.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da |
| Connector Shape |
| A· B· C |
| D· E· F |
| G·H·I |
| J·K·L |
| M·N·O |
| P· Q· R |
| S· T· U |
| V· W· X |
| Number |
| Applicable pin/contact |
| Number Of Cores |
| Application |
| Allowable Current(A) |
| Allowable Voltage(V) |
| Wire connection method |
| Connection direction |
| Protection function (environmentally resistant) |
| Representative Standard |
| Marchio | HIROSE ELECTRONIC | HIROSE ELECTRONIC | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||||||
| A partire da∗ | 0.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 32.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Connector Shape | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato |
| A· B· C | - | - | - | - | - | - | - |
| D· E· F | - | - | - | - | - | - | - |
| G·H·I | - | - | - | - | - | - | - |
| J·K·L | - | - | - | - | - | - | - |
| M·N·O | - | - | - | - | - | - | - |
| P· Q· R | Altro | Altro | - | - | - | - | - |
| S· T· U | - | - | - | - | - | - | - |
| V· W· X | - | - | - | - | - | - | - |
| Number | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicable pin/contact | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) |
| Number Of Cores | - | 24 | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | 12 ~ 30 | 20 ~ 30 | 12 ~ 30 |
| Application | - | Montaggio a pannello | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo |
| Allowable Current(A) | 2 ~ 3 | 10 | 3 ~ 3.5 | 3 ~ 3.5 | 7 | - | 3 ~ 4 |
| Allowable Voltage(V) | AC30 ~ AC300 | AC250 ~ AC600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Wire connection method | Crimpatura | Crimpatura | - | - | - | - | - |
| Connection direction | - | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto |
| Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - |
| Representative Standard | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Loading...
Seleziona per:
Connector Shape
A· B· C
D· E· F
G·H·I
J·K·L
M·N·O
P· Q· R
S· T· U
V· W· X
Number
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Produttore
Tipo dati CAD