Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 33058-515 |
| 33058-520 |
| 33058-525 |
| 33058-530 |
| 33058-540 |
| 33058-545 |
| 33058-550 |
| 33058-555 |
| 33058-560 |
| 33058-565 |
| 33058-570 |
| 33058-575 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione 1 | Peso (ERP) (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.60 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0011 | ||
64.17 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0011 | ||
58.65 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0053 | ||
79.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | 0.0038 | ||
56.21 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0014 | ||
72.16 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0021 | ||
34.44 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0010 | ||
28.06 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0011 | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0013 | ||
48.92 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0011 | ||
61.80 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0007 | ||
10.09 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | - | 0.0010 |
Loading...
| Applicazione | Sonda | Denominazione | Inserto di misurazione | RoHS | Sì |
|---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali