Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Incremento in mm | Dimensioni nominale in mm | Classe di tolleranza | Calibrazione | Quantità per set (pcs) | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288.30 € | 1 | 9 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 0 | - | 46 | 404 | ||
3,371.40 € | 1 | 42 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 0 | con Dakks calibrazione | 46 | 404 | ||
1,850.90 € | 1 | 9 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 1 | - | 46 | 404 | ||
2,934.00 € | 1 | 42 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 1 | con Dakks calibrazione | 46 | 404 | ||
1,535.70 € | 1 | 9 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 2 | - | 46 | 404 | ||
2,623.90 € | 1 | 42 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 2 | con Dakks calibrazione | 46 | 404 | ||
12,371.80 € | 1 | 7 giorni | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | K | con Dakks calibrazione | 46 | 404 | ||
3,803.60 € | 1 | 9 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | 0 | - | 87 | 406 | ||
5,852.80 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | 0 | con Dakks calibrazione | 87 | 406 | ||
2,532.30 € | 1 | 9 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | 1 | - | 87 | 406 | ||
4,581.60 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | 1 | con Dakks calibrazione | 87 | 406 | ||
2,267.90 € | 1 | 9 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | 2 | - | 87 | 406 | ||
4,317.20 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | 2 | con Dakks calibrazione | 87 | 406 | ||
20,289.20 € | 1 | 7 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 9,5 / 25 - 100 | K | con Dakks calibrazione | 87 | 406 | ||
5,161.30 € | 1 | 7 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | 0 | - | 111 | 408 | ||
7,769.90 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | 0 | con Dakks calibrazione | 111 | 408 | ||
4,129.00 € | 1 | 7 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | 1 | - | 111 | 408 | ||
6,737.60 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | 1 | con Dakks calibrazione | 111 | 408 | ||
3,757.80 € | 1 | 7 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | 2 | - | 111 | 408 | ||
6,366.40 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | 2 | con Dakks calibrazione | 111 | 408 | ||
23,914.80 € | 1 | 7 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,5 / 25 | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 -1,49 / 1 - 24,5 / 25 - 100 | K | con Dakks calibrazione | 111 | 408 | ||
5,639.30 € | 1 | 9 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | 0 | - | 121 | 409 | ||
8,486.90 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | 0 | con Dakks calibrazione | 121 | 409 | ||
4,510.40 € | 1 | 9 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | 1 | - | 121 | 409 | ||
7,358.00 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | 1 | con Dakks calibrazione | 121 | 409 | ||
4,215.50 € | 1 | 9 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | 2 | - | 121 | 409 | ||
7,063.10 € | 1 | 42 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | 2 | con Dakks calibrazione | 121 | 409 | ||
14,487.20 € | 1 | 7 giorni | - / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 0,5 / - | 0,5 / 1,001 - 1,009 / 1,01 - 1,49 / 1,6 - 1,9 / 1 - 24,5 / 25,,30,,40,,50,,60,,70 75,,80,,90,,100 | K | con Dakks calibrazione | 121 | 409 | ||
2,415.40 € | 1 | 9 giorni | - | 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 /481,1 | 1 | - | - | - | ||
2,171.30 € | 1 | 9 giorni | - | 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 /481,1 | 2 | - | - | - | ||
3,325.60 € | 1 | 42 giorni | - | - | 2 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
1,764.50 € | 1 | 9 giorni | - | 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 | 1 | - | - | - | ||
3,254.40 € | 1 | 42 giorni | - | 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 | 1 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
1,627.20 € | 1 | 9 giorni | - | 30 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 | 2 | - | - | - | ||
1,464.50 € | 1 | 9 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | 0 | - | 32 | 402 | ||
2,222.10 € | 1 | 42 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | 0 | con Dakks calibrazione | 32 | 402 | ||
1,078.00 € | 1 | 9 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | 1 | - | 32 | 402 | ||
1,830.60 € | 1 | 42 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | 1 | con Dakks calibrazione | 32 | 402 | ||
915.30 € | 1 | 9 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | 2 | - | 32 | 402 | ||
1,673.00 € | 1 | 42 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | 2 | con Dakks calibrazione | 32 | 402 | ||
7,998.70 € | 1 | 7 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / - | 1,005 / 1,01 - 1,09 / 1,1 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 30 / 50 | K | con Dakks calibrazione | 32 | 402 | ||
2,217.10 € | 1 | 7 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 0 | - | 47 | 405 | ||
3,325.60 € | 1 | 42 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 0 | con Dakks calibrazione | 47 | 405 | ||
1,815.30 € | 1 | 7 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 1 | - | 47 | 405 | ||
2,929.00 € | 1 | 42 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 1 | con Dakks calibrazione | 47 | 405 | ||
1,495.00 € | 1 | 7 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 2 | - | 47 | 405 | ||
2,608.60 € | 1 | 42 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | 2 | con Dakks calibrazione | 47 | 405 | ||
12,270.10 € | 1 | 7 giorni | - / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 1,005 / 1,01 - 1,19 / 1,2 - 1,9 / 1 - 9 / 10 - 100 | K | con Dakks calibrazione | 47 | 405 | ||
5,288.40 € | 1 | 7 giorni | - | 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 | 0 | - | - | - | ||
7,541.10 € | 1 | 42 giorni | - | - | 0 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
4,007.00 € | 1 | 7 giorni | - | 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 | 1 | - | - | - | ||
6,259.60 € | 1 | 42 giorni | - | - | 1 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
3,361.20 € | 1 | 7 giorni | - | 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 | 2 | - | - | - | ||
5,613.80 € | 1 | 42 giorni | - | - | 2 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
20,965.50 € | 1 | 7 giorni | - | 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 | K | con Dakks calibrazione | - | - | ||
11,761.60 € | 1 | 7 giorni | - | 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 | 0 | - | - | - | ||
13,470.20 € | 1 | 42 giorni | - | - | 0 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
8,919.10 € | 1 | 7 giorni | - | 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 | 1 | - | - | - | ||
10,627.70 € | 1 | 42 giorni | - | - | 1 | con Dakks calibrazione | - | - | ||
7,174.90 € | 1 | 7 giorni | - | 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 | 2 | - | - | - |
Loading...
| Coefficiente di dilatazione termica | 11,5 x 10-6 K-1 | Standard | DIN EN ISO 3650 | Materiale del corpo | Acciaio |
|---|
Configura
Proprietà di base
Incremento in mm
Dimensioni nominale in mm
Classe di tolleranza
Calibrazione
Quantità per set(pcs)
Serie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali