Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 53988-00000-00 |
| 53988-00001-00 |
| 53988-00004-00 |
| 53988-00046-00 |
| 56192-10-02 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Tensione di scarica (V) | Merci industriali | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 15 | 10 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00000-00 | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 19 | 20 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00001-00 | |
9.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 50 | 25 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00004-00 | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 19 | 20 | Grigio | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00046-00 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 15 | 10 | - | - | Autoestinguente | - | - | - | - | - | 56192-10-02 |
Loading...
| Tipo prodotto | Nastro elettrico |
|---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Tensione di scarica(V)
Merci industriali
Temperatura max.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali