Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Handle length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Chamfer (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter tolerance (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.90 € | 1 | 8 giorni | 1 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01~0.02) | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.01 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.02 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.03 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.04 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.05 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.06 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.07 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.08 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
101.90 € | 1 | 8 giorni | 1.09 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
102.20 € | 1 | 8 giorni | 1.1 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01~0.02) | ||
102.20 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01~0.02) | ||
92.60 € | 1 | 8 giorni | 1.3 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01~0.02) | ||
92.60 € | 1 | 8 giorni | 1.4 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01~0.02) | ||
90.20 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | -(0.01~0.02) | ||
90.20 € | 1 | 8 giorni | 1.6 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01~0.02) | ||
87.80 € | 1 | 8 giorni | 1.7 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01~0.02) | ||
87.80 € | 1 | 8 giorni | 1.8 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01~0.02) | ||
78.40 € | 1 | 8 giorni | 1.9 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | -(0.01~0.02) | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.11 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.12 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.13 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.14 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.15 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.16 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.17 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.18 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.19 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.21 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.22 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.23 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.24 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.25 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.26 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.27 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.28 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
97.50 € | 1 | 8 giorni | 1.29 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.31 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.32 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.33 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.34 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.35 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.36 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.37 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.38 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.39 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
89.60 € | 1 | 8 giorni | 1.41 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.42 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.43 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.44 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.45 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.46 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.47 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
89.60 € | 1 | 8 giorni | 1.48 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
88.40 € | 1 | 8 giorni | 1.49 | 10 | 20 | 40 | 1.5 | 2.5 | 20 | +0.007~+0.009 | ||
86.20 € | 1 | 8 giorni | 1.51 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007~+0.009 | ||
86.20 € | 1 | 8 giorni | 1.52 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007~+0.009 | ||
86.20 € | 1 | 8 giorni | 1.53 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007~+0.009 | ||
86.20 € | 1 | 8 giorni | 1.54 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007~+0.009 | ||
86.20 € | 1 | 8 giorni | 1.55 | 10 | 25 | 50 | 2 | 3 | 25 | +0.007~+0.009 |
Loading...
| Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Groove Shape | Elicoidale |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Cobalt HSS |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Handle length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Chamfer(mm)
Length under neck(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali