Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Handle length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Chamfer (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.01 | 70 | 45 | 130 | 10.01 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.02 | 70 | 45 | 130 | 10.02 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.03 | 70 | 45 | 130 | 10.03 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.04 | 70 | 45 | 130 | 10.04 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.05 | 70 | 45 | 130 | 10.05 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.06 | 70 | 45 | 130 | 10.06 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.07 | 70 | 45 | 130 | 10.07 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.08 | 70 | 45 | 130 | 10.08 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.09 | 70 | 45 | 130 | 10.09 | 14 | 0~+0.005 | ||
67.40 € | 1 | 8 giorni | 10.1 | 70 | 45 | 130 | 10.1 | 14 | +0.007~+0.015 | ||
67.40 € | 1 | 8 giorni | 10.2 | 70 | 50 | 135 | 10.2 | 14 | +0.007~+0.015 | ||
67.40 € | 1 | 8 giorni | 10.3 | 70 | 50 | 135 | 10.3 | 14 | +0.007~+0.015 | ||
67.40 € | 1 | 8 giorni | 10.4 | 70 | 50 | 135 | 10.4 | 14 | +0.007~+0.015 | ||
67.40 € | 1 | 8 giorni | 10.5 | 70 | 50 | 135 | 10.5 | 14 | +0.007~+0.015 | ||
67.40 € | 1 | 8 giorni | 10.6 | 70 | 50 | 135 | 10.6 | 14 | +0.007~+0.015 | ||
67.50 € | 1 | 8 giorni | 10.7 | 75 | 50 | 140 | 10.7 | 15 | +0.007~+0.015 | ||
67.50 € | 1 | 8 giorni | 10.8 | 75 | 50 | 140 | 10.8 | 15 | +0.007~+0.015 | ||
67.60 € | 1 | 8 giorni | 10.9 | 75 | 50 | 140 | 10.9 | 15 | +0.007~+0.015 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.11 | 70 | 45 | 130 | 10.11 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.12 | 70 | 45 | 130 | 10.12 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.13 | 70 | 45 | 130 | 10.13 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.14 | 70 | 45 | 130 | 10.14 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.15 | 70 | 45 | 130 | 10.15 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.16 | 70 | 45 | 135 | 10.16 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.17 | 70 | 45 | 135 | 10.17 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.50 € | 1 | 8 giorni | 10.18 | 70 | 45 | 135 | 10.18 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.19 | 70 | 45 | 135 | 10.19 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.21 | 70 | 50 | 135 | 10.21 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.22 | 70 | 50 | 135 | 10.22 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.23 | 70 | 50 | 135 | 10.23 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.24 | 70 | 50 | 135 | 10.24 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.25 | 70 | 50 | 135 | 10.25 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.26 | 70 | 50 | 135 | 10.26 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.27 | 70 | 50 | 135 | 10.27 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.28 | 70 | 50 | 135 | 10.28 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.29 | 70 | 50 | 135 | 10.29 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.31 | 70 | 50 | 135 | 10.31 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.32 | 70 | 50 | 135 | 10.32 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.33 | 70 | 50 | 135 | 10.33 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.34 | 70 | 50 | 135 | 10.34 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.35 | 70 | 50 | 135 | 10.35 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.36 | 70 | 50 | 135 | 10.36 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.37 | 70 | 50 | 135 | 10.37 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.38 | 70 | 50 | 135 | 10.38 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.39 | 70 | 50 | 135 | 10.39 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.41 | 70 | 50 | 135 | 10.41 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.42 | 70 | 50 | 135 | 10.42 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.43 | 70 | 50 | 135 | 10.43 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.44 | 70 | 50 | 135 | 10.44 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.45 | 70 | 50 | 135 | 10.45 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.46 | 70 | 50 | 135 | 10.46 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.47 | 70 | 50 | 135 | 10.47 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.48 | 70 | 50 | 135 | 10.48 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.49 | 70 | 50 | 135 | 10.49 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.51 | 70 | 50 | 135 | 10.51 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.52 | 70 | 50 | 135 | 10.52 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.53 | 70 | 50 | 135 | 10.53 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.54 | 70 | 50 | 135 | 10.54 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.55 | 70 | 50 | 135 | 10.55 | 14 | 0~+0.005 | ||
87.60 € | 1 | 8 giorni | 10.56 | 70 | 50 | 135 | 10.56 | 14 | 0~+0.005 |
Loading...
| Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Groove Shape | Tipo dritto |
|---|---|---|---|---|---|
| Shank diameter tolerance(mm) | -0.05~-0.02 | Material | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Handle length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Chamfer(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali