Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| TAMS240-60 |
| TAMS240-80 |
| TAMS240-100 |
| TAMS240-120 |
| TAMS240-180 |
| TAMS240-240 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Color | JAN code | Trusco Code | Mass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 7 giorni | 60 | Brown | 4989999389357 | 767-3001 | 700g | |
16.60 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | Brown | 4989999389364 | 767-3019 | 700g | |
15.40 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | Brown | 4989999389319 | 767-2969 | 600g | |
15.00 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | Brown | 4989999389326 | 767-2977 | 600g | |
14.10 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 7 giorni | 180 | Brown | 4989999389333 | 767-2985 | 500g | |
14.10 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 240 | White | 4989999389340 | 767-2993 | 500g |
Loading...
| Sheet Type | Rotolo di carta | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
|---|---|---|---|---|---|
| Width(mm) | 75 | Length(mm) | 245 | Material (base) | Paper |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Color
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali