Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| NA2701 |
| NA2702 |
| NA2703 |
| NA2711 |
| NA2712 |
| NA2713 |
| NA2721 |
| NA2722 |
| NA2723 |
| NA2731 |
| NA2732 |
| NA2733 |
| NA2741 |
| NA2742 |
| NA2743 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 2 | 220 | 4580120533757 | 499-7701 | 13 | 1PK (10 pcs) | |
36.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 2 | 320 | 4580120533771 | 499-7719 | 13 | 1PK (10 pcs) | |
36.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 2 | 600 | 4580120533795 | 499-7727 | 13 | 1PK (10 pcs) | |
33.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 2 | 220 | 4580120533818 | 499-7735 | 21 | 1PK (10 pcs) | |
34.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 2 | 320 | 4580120533832 | 499-7743 | 21 | 1PK (10 pcs) | |
33.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 2 | 600 | 4580120533856 | 499-7751 | 21 | 1PK (10 pcs) | |
31.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 220 | 4580120533870 | 499-7760 | 20 | 1PK (10 pcs) | |
30.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 320 | 4580120533894 | 499-7778 | 20 | 1PK (10 pcs) | |
36.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 600 | 4580120533917 | 499-7786 | 20 | 1PK (10 pcs) | |
39.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 3 | 220 | 4580120533931 | 499-7794 | 29 | 1PK (10 pcs) | |
34.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 3 | 320 | 4580120533955 | 499-7808 | 29 | 1PK (10 pcs) | |
35.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 22 | 3 | 600 | 4580120533979 | 499-7816 | 29 | 1PK (10 pcs) | |
37.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 3 | 220 | 4580120533993 | 499-7824 | 39 | 1PK (10 pcs) | |
37.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 3 | 320 | 4580120534013 | 499-7832 | 39 | 1PK (10 pcs) | |
38.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 3 | 600 | 4580120534037 | 499-7841 | 39 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
| Hole Diameter(mm) | 1.8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | abrasive grain | WA |
|---|---|---|---|---|---|
| Shape | Wheel | 1PK (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali