Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| GA2181 |
| GA2182 |
| GA2183 |
| GA2184 |
| GA2211 |
| GA2212 |
| GA2261 |
| GA2262 |
| GA2263 |
| GA2264 |
| GA3051 |
| GA3052 |
| GA3053 |
| GA3061 |
| GA3062 |
| GA3063 |
| GA3081 |
| GA3091 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 10 | 3 | Shell type/hard | 42 | 45.0 | 30000 | 4580120521167 | 499-4795 | 23 | 1 Bag (10 pcs) | |
71.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 10 | 3 | Shell type/hard | 42 | 45.0 | 30000 | 4580120521181 | 499-4809 | 25 | 1 Bag (10 pcs) | |
73.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 3 | Shell type/hard | 47 | 50.0 | 30000 | 4580120521204 | 499-4817 | 32 | 1 Bag (10 pcs) | |
83.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 13 | 20 | 3 | Shell type/hard | 55 | 58.0 | 30000 | 4580120521228 | 499-4825 | 43 | 1 Bag (10 pcs) | |
74.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 3 | Spherical Type: Hard | 36 | 46.0 | 30000 | 4580120521303 | 499-4868 | 32 | 1 Bag (10 pcs) | |
87.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 15 | 3 | Spherical Type: Hard | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120521327 | 499-4876 | 41 | 1 Bag (10 pcs) | |
76.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 3 | Shell type/hard | 34 | 50.0 | 30000 | 4580120521426 | 499-4922 | 37 | 1 Bag (10 pcs) | |
93.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 13 | 20 | 3 | Shell type/hard | 33.5 | 53.5 | 30000 | 4580120521440 | 499-4931 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | |
106.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 3 | Shell type/hard | 30 | 60.0 | 30000 | 4580120521464 | 499-4949 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | |
103.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 32 | 3 | Shell type/hard | 29 | 61.0 | 10000 | 4580120521488 | 499-4957 | 70 | 1 Bag (10 pcs) | |
74.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 35 | 6 | Shell type/soft | 31 | 66.0 | 15000 | 4580120521747 | 499-5082 | 65 | 1 Bag (5 pcs) | |
79.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 30 | 6 | Shell type/soft | 36 | 66.0 | 7000 | 4580120521761 | 499-5091 | 85 | 1 Bag (5 pcs) | |
129.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 35 | 6 | Shell type/soft | 33 | 68.0 | 7000 | 4580120521785 | 499-5104 | 108 | 1 Bag (5 pcs) | |
82.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 35 | 6 | Shell type/hard | 31 | 66.0 | 15000 | 4580120521808 | 499-5112 | 71 | 1 Bag (5 pcs) | |
75.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 30 | 6 | Shell type/hard | 36 | 66.0 | 7000 | 4580120521822 | 499-5121 | 91 | 1 Bag (5 pcs) | |
129.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 35 | 6 | Shell type/hard | 33 | 68.0 | 7000 | 4580120521846 | 499-5139 | 107 | 1 Bag (5 pcs) | |
62.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 10 | 6 | Flat/soft | 36 | 46.0 | 15000 | 4580120521860 | 499-5147 | 73 | 1 Bag (5 pcs) | |
62.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 10 | 6 | Flat/hard | 36 | 46.0 | 15000 | 4580120521907 | 499-5163 | 75 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
| Application | Lucidatura | Material | Panno scamosciato |
|---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali