Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| SB1C01 |
| SB1C01S |
| SB1C02 |
| SB1C02S |
| SB1C03 |
| SB1C03S |
| SB1C04 |
| SB1C04S |
| SB1C05 |
| SB1C05S |
| SB1C06 |
| SB1C06S |
| SB1C07 |
| SB1C07S |
| SB1C08 |
| SB1C08S |
| SB1C09 |
| SB1C09S |
| SB1C10 |
| SB1C10S |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Shower Material | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Blade Tip | Angle (°) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 3 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
29.80 € | 1 | 12 giorni | A cilindro | - | 3 | 16 | 50 | Single Cut | - | ||
31.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 4 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
30.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 4 | 16 | 50 | Single Cut | - | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 5 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
30.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 5 | 16 | 50 | Single Cut | - | |
32.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
30.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | Interamente in carburo | 6 | 16 | 50 | Single Cut | - | |
43.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 8 | 19 | 63 | Double Cut | - | |
39.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 8 | 19 | 63 | Single Cut | - | |
26.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 9.5 | 19 | 63 | Double Cut | - | |
62.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 9.5 | 19 | 63 | Single Cut | - | |
65.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 11 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
64.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 11 | 25 | 69 | Single Cut | - | |
69.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 12.7 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
66.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 12.7 | 25 | 69 | Single Cut | - | |
102.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 16 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
102.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 16 | 25 | 69 | Single Cut | - | |
152.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 19 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
149.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | A cilindro | - | 19 | 25 | 69 | Single Cut | - |
Loading...
| Product Type | Diametro gambo 6 mm |
|---|
Configura
Proprietà di base
Shower Material
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Blade Tip
Tipo
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali