Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| 10P10 |
| 10P34 |
| 25P38 |
| 25P58 |
| 40P12 |
| 40P34 |
| 40P38 |
| 40P58 |
| 60P10 |
| 60P12 |
| 60P34 |
| 60P38 |
| 80P10 |
| 80P34 |
| 80P58 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Applicable Bolt | Claw Portion (mm) | Mass (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.60 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 250 | 50 | 38 | M22、M24 | 52 | 5090 | ||
231.70 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 250 | 50 | 38 | M18、M20 | 52 | 5370 | ||
57.80 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 63 | 25 | 12 | M10 | 18 | 190 | ||
71.10 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 63 | 32 | 16 | M16 | 22 | 310 | ||
87.50 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 100 | 32 | 19 | M12、M14 | 28 | 630 | ||
108.10 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 100 | 38 | 19 | M18、M20 | 31 | 710 | ||
75.40 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 100 | 25 | 16 | M10 | 25 | 420 | ||
93.70 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 38 | 19 | M16 | 31 | 770 | ||
136.00 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 150 | 50 | 30 | M22、M24 | 43 | 2320 | ||
106.40 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 150 | 32 | 22 | M12、M14 | 32 | 1170 | ||
125.50 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 150 | 38 | 25 | M18、M20 | 38 | 1470 | ||
106.10 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 150 | 30 | 19 | M10 | 30 | 1090 | ||
199.90 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 200 | 50 | 32 | M22、M24 | 50 | 3370 | ||
182.30 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 200 | 50 | 25 | M18、M20 | 40 | 2790 | ||
177.90 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 200 | 50 | 25 | M16 | 48 | 2910 |
Loading...
| Details Type | Plain Clamp | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC35-47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finish | Black oxide finish |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Applicable Bolt
Claw Portion(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali