Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.30 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
357.30 € | 1 | 6 giorni | 32 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
401.30 € | 1 | 6 giorni | 32.5 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
401.30 € | 1 | 6 giorni | 33 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
401.30 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
401.30 € | 1 | 6 giorni | 34 | 160 | 315 | 120 | 10 | 25 | ||
418.60 € | 1 | 6 giorni | 34.5 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
418.60 € | 1 | 6 giorni | 35 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
438.50 € | 1 | 6 giorni | 35.5 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
438.50 € | 1 | 6 giorni | 36 | 165 | 320 | 120 | 10 | 25 | ||
479.20 € | 1 | 6 giorni | 36.5 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
479.20 € | 1 | 6 giorni | 37 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
499.10 € | 1 | 6 giorni | 37.5 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
499.10 € | 1 | 6 giorni | 38 | 165 | 325 | 125 | 10 | 25 | ||
551.50 € | 1 | 6 giorni | 38.5 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
551.50 € | 1 | 6 giorni | 39 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
598.30 € | 1 | 6 giorni | 39.5 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
598.30 € | 1 | 6 giorni | 40 | 165 | 330 | 125 | 12 | 25 | ||
625.80 € | 1 | 6 giorni | 40.5 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
625.80 € | 1 | 6 giorni | 41 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
661.60 € | 1 | 6 giorni | 41.5 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
661.60 € | 1 | 6 giorni | 42 | 170 | 335 | 125 | 12 | 25 | ||
695.40 € | 1 | 6 giorni | 42.5 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
695.40 € | 1 | 6 giorni | 43 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
720.80 € | 1 | 6 giorni | 43.5 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
720.80 € | 1 | 6 giorni | 44 | 170 | 340 | 125 | 12 | 25 | ||
753.20 € | 1 | 6 giorni | 44.5 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
753.20 € | 1 | 6 giorni | 45 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
822.70 € | 1 | 6 giorni | 45.5 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
822.70 € | 1 | 6 giorni | 46 | 175 | 345 | 125 | 12 | 25 | ||
868.20 € | 1 | 6 giorni | 46.5 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
868.20 € | 1 | 6 giorni | 47 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
897.10 € | 1 | 6 giorni | 47.5 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
897.10 € | 1 | 6 giorni | 48 | 180 | 350 | 125 | 12 | 25 | ||
945.30 € | 1 | 6 giorni | 48.5 | 180 | 355 | 125 | 12 | 25 | ||
945.30 € | 1 | 6 giorni | 49 | 180 | 355 | 125 | 12 | 25 | ||
979.70 € | 1 | 6 giorni | 50 | 180 | 355 | 130 | 12 | 25 | ||
1,024.50 € | 1 | 6 giorni | 51 | 180 | 360 | 130 | 12 | 25 |
Loading...
| Shank Type | Straight shank | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Blade Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali