Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Hole Diameter (mm) | Blade Width (mm) | Side blade length (mm) | Diameter of Hub (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.30 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 12 | 16 | 55 | ||
433.00 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 12.5 | 16 | 50 | ||
393.80 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 13 | 16 | 50 | ||
393.80 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 13 | 16 | 55 | ||
404.80 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 14 | 16 | 50 | ||
404.80 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 14 | 16 | 55 | ||
425.50 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 15 | 16 | 50 | ||
425.50 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 15 | 16 | 55 | ||
461.90 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 16 | 16 | 50 | ||
461.90 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 16 | 16 | 55 | ||
506.70 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 17 | 16 | 50 | ||
506.70 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 17 | 16 | 55 | ||
506.70 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 18 | 16 | 50 | ||
506.70 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 18 | 16 | 55 | ||
534.90 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 19 | 16 | 50 | ||
534.90 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 19 | 16 | 55 | ||
554.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 20 | 16 | 50 | ||
554.20 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 20 | 16 | 55 | ||
610.70 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 21 | 16 | 50 | ||
610.70 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 21 | 16 | 55 | ||
634.10 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 22 | 16 | 50 | ||
634.10 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 22 | 16 | 55 | ||
671.90 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 23 | 16 | 50 | ||
671.90 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 23 | 16 | 55 | ||
680.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 24 | 16 | 50 | ||
680.20 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 24 | 16 | 55 | ||
702.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 25 | 16 | 50 | ||
702.20 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 25 | 16 | 55 | ||
720.10 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 26 | 16 | 50 | ||
720.10 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 26 | 16 | 55 | ||
752.50 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 27 | 16 | 50 | ||
801.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 28 | 16 | 50 | ||
801.40 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 28 | 16 | 55 | ||
842.00 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 29 | 16 | 50 | ||
884.00 € | 1 | 5 giorni | 125 | 28 | 25.4 | 30 | 16 | 50 | ||
809.70 € | 1 | 6 giorni | 125 | 28 | 31.75 | 30 | 16 | 55 | ||
586.60 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 1/2 | 18 | 50 | ||
441.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 1/4 | 18 | 50 | ||
461.90 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 3/8 | 18 | 50 | ||
474.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 3 | 18 | 50 | ||
474.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 3 | 18 | 60 | ||
474.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 3.5 | 18 | 50 | ||
433.00 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 4 | 18 | 50 | ||
433.00 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 4 | 18 | 60 | ||
441.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 4.5 | 18 | 50 | ||
401.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 5 | 18 | 50 | ||
401.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 5 | 18 | 60 | ||
440.60 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 5.5 | 18 | 50 | ||
400.70 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 6 | 18 | 50 | ||
400.70 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 6 | 18 | 60 | ||
486.00 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 6.5 | 18 | 50 | ||
517.70 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 7/16 | 18 | 50 | ||
441.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 7 | 18 | 50 | ||
441.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 7 | 18 | 60 | ||
486.00 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 7.5 | 18 | 50 | ||
441.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 8 | 18 | 50 | ||
441.30 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 8 | 18 | 60 | ||
507.40 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 8.5 | 18 | 50 | ||
461.90 € | 1 | 5 giorni | 150 | 32 | 25.4 | 9 | 18 | 50 | ||
461.90 € | 1 | 6 giorni | 150 | 32 | 31.75 | 9 | 18 | 60 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Hole Diameter(mm)
Blade Width(mm)
Side blade length(mm)
Diameter of Hub(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali