Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| UM24B |
| UM24G |
| UM24R |
| UM24S |
| UM24V |
| UM24Y |
| UM30B |
| UM30R |
| UM30S |
| UM30V |
| UM30Y |
| UM36B |
| UM36G |
| UM36R |
| UM36S |
| UM36V |
| UM36Y |
| UM46B |
| UM46R |
| UM46S |
| UM46V |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mouth Opening Width (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) | Length (a) (mm) | Length (B) (mm) | Color | JAN Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Blue | 4963202-059053 | |
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Green | 4963202-058735 | |
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Red | 4963202-058896 | |
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Smoke | 4963202-059527 | |
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Violet | 4963202-059367 | |
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Yellow | 4963202-059213 | |
39.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Blue | 4963202-059091 | |
39.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Red | 4963202-058933 | |
36.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Smoke | 4963202-059565 | |
39.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Violet | 4963202-059404 | |
36.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Yellow | 4963202-059251 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Blue | 4963202-059138 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Green | 4963202-058810 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Red | 4963202-058971 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Smoke | 4963202-059602 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Violet | 4963202-059442 | |
47.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Yellow | 4963202-059282 | |
76.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Blue | 4963202-059176 | |
76.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Red | 4963202-059015 | |
95.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Smoke | 4963202-059640 | |
76.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Violet | 4963202-059480 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Mouth Opening Width(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm)
Length (a)(mm)
Length (B)(mm)
Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali