Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | Number of flutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.10 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.18 | 0.4 | 1 straight blade | ||
163.70 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 50 | 0.18 | 0.4 | 2 straight blades | ||
156.40 € | 1 | 7 giorni | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 50 | 0.28 | 0.6 | 2 straight blades | ||
160.10 € | 1 | 7 giorni | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 50 | 0.28 | 0.6 | 2 straight blades | ||
146.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 50 | 0.37 | 0.6 | 2 straight blades | |
149.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 50 | 0.37 | 0.6 | 2 straight blades | |
142.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 0.46 | 0.6 | 2 straight blades | |
146.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.5 | 50 | 0.46 | 0.6 | 2 straight blades | |
133.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 50 | 0.56 | 0.6 | 2 straight blades | |
136.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 50 | 0.56 | 0.6 | 2 straight blades | |
133.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1 | 2 straight blades | |
136.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1 | 2 straight blades | |
130.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0.95 | 1 | 2 straight blades | |
133.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 50 | 0.95 | 1 | 2 straight blades | |
136.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 50 | 1.15 | 2 | 2 straight blades | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 1.2 | 50 | 1.15 | 2 | 2 straight blades | |
136.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 50 | 1.35 | 2 | 2 straight blades | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.4 | 50 | 1.35 | 2 | 2 straight blades | |
136.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 50 | 1.45 | 2 | 2 straight blades | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.75 | 1.5 | 9 | 1.5 | 50 | 1.45 | 2 | 2 straight blades | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 50 | 1.55 | 2 | 2 straight blades | |
142.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 1.5 | 50 | 1.55 | 2 | 2 straight blades | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 50 | 1.75 | 2 | 2 straight blades | |
142.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.9 | 1.8 | 10.8 | 1.5 | 50 | 1.75 | 2 | 2 straight blades | |
140.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 1.95 | 2 | 2 straight blades | |
142.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 2 | 12 | 1.5 | 50 | 1.95 | 2 | 2 straight blades | |
226.70 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 3 | 9 | 2 | 50 | 2.95 | 2 | 2 straight blades | ||
236.20 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 3 | 18 | 2 | 60 | 2.95 | 2 | 2 straight blades |
Loading...
| Handle diameter (d)(mm) | 4 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | R Tolerance | +0.005~-0.005 |
Configura
Proprietà di base
R(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali