Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.00 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | ||
196.70 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.2 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | ||
187.20 € | 1 | 7 giorni | 0.15 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.3 | 0.28 | 0.6 | ||
193.00 € | 1 | 7 giorni | 0.15 | 0.3 | 50 | 1.8 | 0.3 | 0.28 | 0.6 | ||
178.40 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | ||
183.50 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 2.4 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | ||
174.00 € | 1 | 7 giorni | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.5 | 0.46 | 0.6 | ||
178.40 € | 1 | 7 giorni | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 0.5 | 0.46 | 0.6 | ||
162.30 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.8 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | ||
165.90 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 3.6 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | ||
162.30 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 0.8 | 50 | 2.4 | 0.8 | 0.76 | 1 | ||
165.90 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | 0.8 | 50 | 4.8 | 0.8 | 0.76 | 1 | ||
157.90 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 1 | 0.95 | 1 | ||
162.30 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 1 | 0.95 | 1 | ||
162.30 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 1 | 0.95 | 1 | ||
162.30 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1 | 0.95 | 1 | ||
178.40 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 8 | 1 | 0.95 | 1 | ||
185.70 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 1 | 0.95 | 1 | ||
165.90 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1.2 | 50 | 3.6 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||
168.90 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | 1.2 | 50 | 7.2 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||
165.90 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | 1.4 | 50 | 4.2 | 1.4 | 1.35 | 2 | ||
168.90 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | 1.4 | 50 | 8.4 | 1.4 | 1.35 | 2 | ||
165.90 € | 1 | 7 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.5 | 1.45 | 2 | ||
168.90 € | 1 | 7 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 9 | 1.5 | 1.45 | 2 | ||
168.90 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 1.5 | 50 | 4.8 | 1.6 | 1.55 | 2 | ||
174.00 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | 1.5 | 50 | 9.6 | 1.6 | 1.55 | 2 | ||
168.90 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | 1.5 | 50 | 5.4 | 1.8 | 1.75 | 2 | ||
174.00 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | 1.5 | 50 | 10.8 | 1.8 | 1.75 | 2 | ||
168.90 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 2 | 1.95 | 2 | ||
174.00 € | 1 | 7 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 12 | 2 | 1.95 | 2 | ||
271.30 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 2 | 50 | 9 | 3 | 2.95 | 2 | ||
283.00 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | 2 | 60 | 18 | 3 | 2.95 | 2 |
Loading...
| Type | Sfera | work material | Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shank diameter (d)(mm) | 4 | R Precision(μm) | +0.005~-0.005 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
| Twist | Torsional Angle 30° | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 |
| Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali