Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,282.80 € | 1 | 24 giorni | 3 | 180 | ||
1,282.80 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | 180 | ||
1,282.80 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | 180 | ||
1,282.80 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | 180 | ||
1,282.80 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | 180 | ||
1,259.00 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 180 | ||
1,259.00 € | 1 | 24 giorni | 3.6 | 180 | ||
1,259.00 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | 180 | ||
1,259.00 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | 180 | ||
1,259.00 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | 180 | ||
1,247.20 € | 1 | 24 giorni | 4 | 180 | ||
1,247.20 € | 1 | 24 giorni | 4.1 | 180 | ||
1,247.20 € | 1 | 24 giorni | 4.2 | 180 | ||
1,247.20 € | 1 | 24 giorni | 4.3 | 180 | ||
1,247.20 € | 1 | 24 giorni | 4.4 | 180 | ||
1,235.40 € | 1 | 24 giorni | 4.5 | 180 | ||
1,235.40 € | 1 | 24 giorni | 4.6 | 180 | ||
1,235.40 € | 1 | 24 giorni | 4.7 | 180 | ||
1,235.40 € | 1 | 24 giorni | 4.8 | 180 | ||
1,235.40 € | 1 | 24 giorni | 4.9 | 180 | ||
679.20 € | 1 | 24 giorni | 5 | 180 | ||
704.40 € | 1 | 24 giorni | 5.1 | 180 | ||
704.40 € | 1 | 24 giorni | 5.2 | 180 | ||
704.40 € | 1 | 24 giorni | 5.3 | 180 | ||
710.50 € | 1 | 24 giorni | 5.4 | 180 | ||
710.50 € | 1 | 24 giorni | 5.5 | 180 | ||
760.00 € | 1 | 24 giorni | 5.6 | 180 | ||
760.00 € | 1 | 24 giorni | 5.7 | 180 | ||
760.00 € | 1 | 24 giorni | 5.8 | 180 | ||
760.00 € | 1 | 24 giorni | 5.9 | 180 | ||
654.50 € | 1 | 24 giorni | 6 | 180 | ||
687.70 € | 1 | 24 giorni | 6.1 | 180 | ||
687.70 € | 1 | 24 giorni | 6.2 | 180 | ||
687.70 € | 1 | 24 giorni | 6.3 | 180 | ||
687.70 € | 1 | 24 giorni | 6.4 | 180 | ||
687.70 € | 1 | 24 giorni | 6.5 | 180 | ||
702.50 € | 1 | 24 giorni | 6.6 | 180 | ||
702.50 € | 1 | 24 giorni | 6.7 | 180 | ||
709.20 € | 1 | 24 giorni | 6.8 | 180 | ||
709.20 € | 1 | 24 giorni | 6.9 | 180 | ||
709.20 € | 1 | 24 giorni | 7 | 180 | ||
698.20 € | 1 | 24 giorni | 7.1 | 180 | ||
698.20 € | 1 | 24 giorni | 7.2 | 180 | ||
698.20 € | 1 | 24 giorni | 7.3 | 180 | ||
698.20 € | 1 | 24 giorni | 7.4 | 180 | ||
698.20 € | 1 | 24 giorni | 7.5 | 180 | ||
753.40 € | 1 | 24 giorni | 7.6 | 180 | ||
753.40 € | 1 | 24 giorni | 7.7 | 180 | ||
753.40 € | 1 | 24 giorni | 7.8 | 180 | ||
753.40 € | 1 | 24 giorni | 7.9 | 180 | ||
753.40 € | 1 | 24 giorni | 8 | 200 | ||
798.40 € | 1 | 24 giorni | 8.1 | 200 | ||
798.40 € | 1 | 24 giorni | 8.2 | 200 | ||
798.40 € | 1 | 24 giorni | 8.3 | 200 | ||
798.40 € | 1 | 24 giorni | 8.4 | 200 | ||
798.40 € | 1 | 24 giorni | 8.5 | 200 | ||
819.90 € | 1 | 24 giorni | 8.6 | 200 | ||
819.90 € | 1 | 24 giorni | 8.7 | 200 | ||
819.90 € | 1 | 24 giorni | 8.8 | 200 | ||
819.90 € | 1 | 24 giorni | 8.9 | 200 |
Loading...
| work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponibile |
| tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
| Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali