Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
279.30 € | 1 | 24 giorni | 2 | 120 | ||
296.50 € | 1 | 24 giorni | 2.1 | 120 | ||
296.50 € | 1 | 24 giorni | 2.2 | 120 | ||
296.50 € | 1 | 24 giorni | 2.3 | 120 | ||
296.50 € | 1 | 24 giorni | 2.4 | 120 | ||
281.30 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | 120 | ||
286.00 € | 1 | 24 giorni | 2.6 | 120 | ||
301.60 € | 1 | 24 giorni | 2.7 | 120 | ||
287.00 € | 1 | 24 giorni | 2.8 | 120 | ||
301.60 € | 1 | 24 giorni | 2.9 | 120 | ||
289.80 € | 1 | 24 giorni | 3 | 120 | ||
314.60 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | 120 | ||
314.60 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | 120 | ||
302.10 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | 120 | ||
302.10 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | 120 | ||
302.10 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 120 | ||
319.70 € | 1 | 24 giorni | 3.6 | 120 | ||
319.70 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | 120 | ||
304.90 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | 120 | ||
319.70 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | 120 | ||
304.90 € | 1 | 24 giorni | 4 | 120 | ||
344.50 € | 1 | 24 giorni | 4.1 | 120 | ||
329.20 € | 1 | 24 giorni | 4.2 | 120 | ||
332.50 € | 1 | 24 giorni | 4.3 | 120 | ||
347.30 € | 1 | 24 giorni | 4.4 | 120 | ||
332.50 € | 1 | 24 giorni | 4.5 | 120 | ||
350.60 € | 1 | 24 giorni | 4.6 | 120 | ||
350.60 € | 1 | 24 giorni | 4.7 | 120 | ||
335.90 € | 1 | 24 giorni | 4.8 | 120 | ||
350.60 € | 1 | 24 giorni | 4.9 | 120 | ||
335.90 € | 1 | 24 giorni | 5 | 120 | ||
358.60 € | 1 | 24 giorni | 5.1 | 120 | ||
373.40 € | 1 | 24 giorni | 5.2 | 120 | ||
373.40 € | 1 | 24 giorni | 5.3 | 120 | ||
378.10 € | 1 | 24 giorni | 5.4 | 120 | ||
363.90 € | 1 | 24 giorni | 5.5 | 120 | ||
383.40 € | 1 | 24 giorni | 5.6 | 120 | ||
374.70 € | 1 | 24 giorni | 5.7 | 120 | ||
360.10 € | 1 | 24 giorni | 5.8 | 120 | ||
374.70 € | 1 | 24 giorni | 5.9 | 120 | ||
360.10 € | 1 | 24 giorni | 6 | 120 | ||
400.50 € | 1 | 24 giorni | 6.1 | 120 | ||
400.50 € | 1 | 24 giorni | 6.2 | 120 | ||
400.50 € | 1 | 24 giorni | 6.3 | 120 | ||
400.50 € | 1 | 24 giorni | 6.4 | 120 | ||
385.20 € | 1 | 24 giorni | 6.5 | 120 | ||
404.70 € | 1 | 24 giorni | 6.6 | 120 | ||
404.70 € | 1 | 24 giorni | 6.7 | 120 | ||
396.70 € | 1 | 24 giorni | 6.8 | 120 | ||
411.30 € | 1 | 24 giorni | 6.9 | 120 | ||
396.70 € | 1 | 24 giorni | 7 | 120 | ||
415.10 € | 1 | 24 giorni | 7.1 | 120 | ||
415.10 € | 1 | 24 giorni | 7.2 | 120 | ||
415.10 € | 1 | 24 giorni | 7.3 | 120 | ||
415.10 € | 1 | 24 giorni | 7.4 | 120 | ||
401.00 € | 1 | 24 giorni | 7.5 | 120 | ||
420.40 € | 1 | 24 giorni | 7.6 | 120 | ||
420.40 € | 1 | 24 giorni | 7.7 | 120 | ||
406.20 € | 1 | 24 giorni | 7.8 | 120 | ||
420.40 € | 1 | 24 giorni | 7.9 | 120 |
Loading...
| work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
| With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
| Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali