Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
|---|
| WB-1 |
| WB-2 |
| WB-10 |
| WB-11 |
| WB-12 |
| WB-14 |
| WB-15 |
| WB-16 |
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro foro (mm) | Spessore punta (mm) | Diametro attacco (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza setole (mm) | Numero massimo di rotazioni (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 2 | Disponibile | 11 giorni | 100 | 0.25 | 9.53 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | |
17.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100 | 0.25 | 12.7 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | |
23.70 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 150 | 0.35 | 25.4 | 22 | 90 | 20 | 30 | 4,300 | |
32.10 € | 5 | Disponibile | 13 giorni | 200 | 0.35 | 15.88 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | |
32.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 200 | 0.35 | 19.05 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | |
46.10 € | 5 | Disponibile | 13 giorni | 250 | 0.35 | 19.05 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | |
46.10 € | 5 | Disponibile | 13 giorni | 250 | 0.35 | 25.4 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | |
58.60 € | 5 | Disponibile | 13 giorni | 300 | 0.35 | 25.4 | 32 | 150 | 22 | 75.0 | 2,400 |
Loading...
| Tipo prodotto | Spazzola a ruota |
|---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro foro(mm)
Spessore punta(mm)
Diametro attacco(mm)
Spessore(mm)
Lunghezza setole(mm)
Numero massimo di rotazioni(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali