Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/ℓ3 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 10 | 4 | 140 | 40 | 2 | 96 | |
123.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 15 | 4 | 140 | 40 | 2.5 | 97 | |
123.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 15 | 4 | 140 | 40 | 3 | 98 | |
123.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.5 | 20 | 4 | 140 | 40 | 3.5 | 99 | |
128.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 20 | 6 | 140 | 40 | 3.95 | 96 | |
137.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4.5 | 28 | 6 | 150 | 50 | 4.45 | 97 | |
137.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 28 | 6 | 150 | 50 | 4.95 | 98 | |
143.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5.5 | 30 | 6 | 150 | 50 | 5.45 | 99 | |
143.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 30 | 6 | 150 | 50 | 5.95 | 100 | |
175.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.5 | 30 | 6 | 150 | 50 | 6.45 | 100 | |
192.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 40 | 8 | 180 | 80 | 6.9 | 97 | |
192.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7.5 | 40 | 8 | 180 | 80 | 7.4 | 98 | |
192.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 40 | 8 | 180 | 80 | 7.9 | 100 | |
226.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8.5 | 40 | 8 | 180 | 80 | 8.4 | 100 | |
286.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 50 | 10 | 230 | 125 | 8.9 | 102 | |
286.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 10 | 230 | 125 | 9.9 | 105 | |
341.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 11 | 50 | 12 | 230 | 125 | 10.9 | 102 | |
341.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 50 | 12 | 230 | 125 | 11.9 | 105 | |
515.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 14 | 70 | 16 | 250 | 125 | 13.9 | 121 | |
515.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 70 | 16 | 250 | 125 | 14.9 | 122 | |
566.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 16 | 70 | 16 | 250 | 125 | 15.9 | 125 | |
670.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 18 | 70 | 20 | 250 | 125 | 17.9 | 121 | |
762.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 70 | 20 | 250 | 125 | 19.9 | 125 | |
1,086.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 70 | 25 | 250 | 125 | 24.9 | 125 | |
1,504.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 30 | 80 | 32 | 250 | 125 | 29.9 | 121 |
Loading...
| work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Bordo tagliente |
| Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Specifications | long shank | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali