Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Shank standards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.50 € | 1 | 10 giorni | 44.5 | 230 | 375 | MT4 | ||
403.70 € | 1 | 6 giorni | 45 | 230 | 375 | MT4 | ||
465.20 € | 1 | 10 giorni | 45.5 | 235 | 380 | MT4 | ||
432.20 € | 1 | 10 giorni | 46 | 235 | 380 | MT4 | ||
490.00 € | 1 | 10 giorni | 46.5 | 235 | 380 | MT4 | ||
454.90 € | 1 | 10 giorni | 47 | 235 | 380 | MT4 | ||
514.20 € | 1 | 10 giorni | 47.5 | 240 | 385 | MT4 | ||
479.10 € | 1 | 10 giorni | 48 | 240 | 385 | MT4 | ||
539.80 € | 1 | 10 giorni | 48.5 | 240 | 385 | MT4 | ||
501.80 € | 1 | 10 giorni | 49 | 240 | 385 | MT4 | ||
564.70 € | 1 | 10 giorni | 49.5 | 245 | 390 | MT4 | ||
523.00 € | 1 | 10 giorni | 50 | 245 | 390 | MT4 | ||
672.20 € | 1 | 10 giorni | 51 | 245 | 393 | MT4 | ||
716.80 € | 1 | 10 giorni | 52 | 250 | 398 | MT4 | ||
757.80 € | 1 | 10 giorni | 53 | 250 | 398 | MT4 | ||
806.10 € | 1 | 10 giorni | 54 | 255 | 403 | MT4 | ||
852.90 € | 1 | 10 giorni | 55 | 255 | 403 | MT4 | ||
891.00 € | 1 | 10 giorni | 56 | 260 | 408 | MT4 | ||
934.10 € | 1 | 10 giorni | 57 | 260 | 408 | MT4 | ||
977.30 € | 1 | 10 giorni | 58 | 265 | 413 | MT4 | ||
1,020.40 € | 1 | 10 giorni | 59 | 265 | 413 | MT4 | ||
1,054.80 € | 1 | 10 giorni | 60 | 270 | 418 | MT4 | ||
1,114.10 € | 1 | 10 giorni | 61 | 270 | 418 | MT4 | ||
1,166.00 € | 1 | 10 giorni | 62 | 275 | 423 | MT4 | ||
1,208.50 € | 1 | 10 giorni | 63 | 275 | 423 | MT4 | ||
1,261.90 € | 1 | 10 giorni | 64 | 280 | 428 | MT4 | ||
1,313.80 € | 1 | 10 giorni | 65 | 280 | 428 | MT4 | ||
575.60 € | 1 | 10 giorni | 50 | 245 | 425 | MT5 | ||
659.80 € | 1 | 10 giorni | 50.5 | 245 | 425 | MT5 | ||
610.80 € | 1 | 10 giorni | 51 | 245 | 425 | MT5 | ||
703.70 € | 1 | 10 giorni | 51.5 | 250 | 430 | MT5 | ||
651.70 € | 1 | 10 giorni | 52 | 250 | 430 | MT5 | ||
742.40 € | 1 | 10 giorni | 52.5 | 250 | 430 | MT5 | ||
688.30 € | 1 | 10 giorni | 53 | 250 | 430 | MT5 | ||
793.70 € | 1 | 10 giorni | 53.5 | 255 | 435 | MT5 | ||
732.20 € | 1 | 10 giorni | 54 | 255 | 435 | MT5 | ||
841.90 € | 1 | 10 giorni | 54.5 | 255 | 435 | MT5 | ||
775.40 € | 1 | 10 giorni | 55 | 255 | 435 | MT5 | ||
873.40 € | 1 | 10 giorni | 55.5 | 260 | 440 | MT5 | ||
809.70 € | 1 | 10 giorni | 56 | 260 | 440 | MT5 | ||
918.70 € | 1 | 10 giorni | 56.5 | 260 | 440 | MT5 | ||
849.30 € | 1 | 10 giorni | 57 | 260 | 440 | MT5 | ||
959.00 € | 1 | 10 giorni | 57.5 | 265 | 445 | MT5 | ||
888.00 € | 1 | 10 giorni | 58 | 265 | 445 | MT5 | ||
997.80 € | 1 | 10 giorni | 58.5 | 265 | 445 | MT5 | ||
927.50 € | 1 | 10 giorni | 59 | 265 | 445 | MT5 | ||
1,036.50 € | 1 | 10 giorni | 59.5 | 270 | 450 | MT5 | ||
959.00 € | 1 | 10 giorni | 60 | 270 | 450 | MT5 | ||
1,092.90 € | 1 | 10 giorni | 60.5 | 270 | 450 | MT5 | ||
1,012.40 € | 1 | 10 giorni | 61 | 270 | 450 | MT5 | ||
1,146.30 € | 1 | 10 giorni | 61.5 | 275 | 455 | MT5 | ||
1,059.90 € | 1 | 10 giorni | 62 | 275 | 455 | MT5 | ||
1,185.80 € | 1 | 10 giorni | 62.5 | 275 | 455 | MT5 | ||
1,098.00 € | 1 | 10 giorni | 63 | 275 | 455 | MT5 | ||
1,239.90 € | 1 | 10 giorni | 63.5 | 280 | 460 | MT5 | ||
1,146.30 € | 1 | 10 giorni | 64 | 280 | 460 | MT5 | ||
1,288.90 € | 1 | 10 giorni | 64.5 | 280 | 460 | MT5 | ||
1,193.80 € | 1 | 10 giorni | 65 | 280 | 460 | MT5 | ||
1,343.10 € | 1 | 10 giorni | 65.5 | 285 | 465 | MT5 | ||
1,239.90 € | 1 | 10 giorni | 66 | 285 | 465 | MT5 |
Loading...
| work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | Punta gambo conico |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
| tip angle(°) | 118 | Blade diameter tolerance | h8 | Surface Treatment | Oxidizing |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Shank standards
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali