Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.30 € | 1 | 10 giorni | 75 | 3 | 12 | 0~+0.075 | ||
174.70 € | 1 | 10 giorni | 75 | 4 | 12 | 0~+0.075 | ||
174.70 € | 1 | 10 giorni | 75 | 5 | 12 | 0~+0.075 | ||
176.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 6 | 12 | 0~+0.075 | ||
190.80 € | 1 | 10 giorni | 75 | 7 | 12 | 0~+0.090 | ||
190.80 € | 1 | 10 giorni | 75 | 8 | 12 | 0~+0.090 | ||
212.80 € | 1 | 10 giorni | 75 | 9 | 12 | 0~+0.090 | ||
212.80 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 12 | 0~+0.090 | ||
217.20 € | 1 | 10 giorni | 75 | 11 | 12 | 0~+0.110 | ||
217.20 € | 1 | 10 giorni | 75 | 12 | 12 | 0~+0.110 | ||
250.10 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 12 | 0~+0.110 | ||
250.10 € | 1 | 10 giorni | 75 | 14 | 12 | 0~+0.110 | ||
255.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 15 | 12 | 0~+0.110 | ||
255.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 12 | 0~+0.110 | ||
272.80 € | 1 | 10 giorni | 75 | 18 | 12 | 0~+0.110 | ||
291.80 € | 1 | 10 giorni | 75 | 20 | 12 | 0~+0.130 | ||
397.10 € | 1 | 10 giorni | 75 | 22 | 12 | 0~+0.130 | ||
424.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 24 | 12 | 0~+0.130 | ||
471.00 € | 1 | 10 giorni | 75 | 25 | 12 | 0~+0.130 | ||
258.90 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3 | 16 | 0~+0.075 | ||
234.70 € | 1 | 10 giorni | 100 | 4 | 16 | 0~+0.075 | ||
220.10 € | 1 | 10 giorni | 100 | 5 | 16 | 0~+0.075 | ||
220.10 € | 1 | 10 giorni | 100 | 6 | 16 | 0~+0.075 | ||
229.60 € | 1 | 10 giorni | 100 | 7 | 16 | 0~+0.090 | ||
229.60 € | 1 | 10 giorni | 100 | 8 | 16 | 0~+0.090 | ||
250.10 € | 1 | 10 giorni | 100 | 9 | 16 | 0~+0.090 | ||
250.10 € | 1 | 10 giorni | 100 | 10 | 16 | 0~+0.090 | ||
265.50 € | 1 | 10 giorni | 100 | 11 | 16 | 0~+0.110 | ||
265.50 € | 1 | 10 giorni | 100 | 12 | 16 | 0~+0.110 | ||
285.90 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 16 | 0~+0.110 | ||
309.40 € | 1 | 10 giorni | 100 | 14 | 16 | 0~+0.110 | ||
309.40 € | 1 | 10 giorni | 100 | 15 | 16 | 0~+0.110 | ||
328.40 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 16 | 0~+0.110 | ||
361.30 € | 1 | 10 giorni | 100 | 18 | 16 | 0~+0.110 | ||
382.50 € | 1 | 10 giorni | 100 | 20 | 16 | 0~+0.130 | ||
419.10 € | 1 | 10 giorni | 100 | 22 | 16 | 0~+0.130 | ||
448.30 € | 1 | 10 giorni | 100 | 24 | 16 | 0~+0.130 | ||
494.40 € | 1 | 10 giorni | 100 | 25 | 16 | 0~+0.130 | ||
367.10 € | 1 | 10 giorni | 125 | 3 | 18 | 0~+0.075 | ||
304.20 € | 1 | 10 giorni | 125 | 4 | 18 | 0~+0.075 | ||
287.40 € | 1 | 10 giorni | 125 | 5 | 18 | 0~+0.075 | ||
287.40 € | 1 | 10 giorni | 125 | 6 | 18 | 0~+0.075 | ||
294.70 € | 1 | 10 giorni | 125 | 7 | 18 | 0~+0.090 | ||
294.70 € | 1 | 10 giorni | 125 | 8 | 18 | 0~+0.090 | ||
318.10 € | 1 | 10 giorni | 125 | 9 | 18 | 0~+0.090 | ||
318.10 € | 1 | 10 giorni | 125 | 10 | 18 | 0~+0.090 | ||
336.40 € | 1 | 10 giorni | 125 | 11 | 18 | 0~+0.110 | ||
336.40 € | 1 | 10 giorni | 125 | 12 | 18 | 0~+0.110 | ||
386.90 € | 1 | 10 giorni | 125 | 13 | 18 | 0~+0.110 | ||
405.90 € | 1 | 10 giorni | 125 | 14 | 18 | 0~+0.110 | ||
412.50 € | 1 | 10 giorni | 125 | 15 | 18 | 0~+0.110 | ||
428.60 € | 1 | 10 giorni | 125 | 16 | 18 | 0~+0.110 | ||
464.40 € | 1 | 10 giorni | 125 | 18 | 18 | 0~+0.110 | ||
513.50 € | 1 | 10 giorni | 125 | 20 | 18 | 0~+0.130 | ||
546.40 € | 1 | 10 giorni | 125 | 22 | 18 | 0~+0.130 | ||
653.90 € | 1 | 10 giorni | 125 | 25 | 18 | 0~+0.130 | ||
405.90 € | 1 | 10 giorni | 150 | 4 | 22 | 0~+0.075 | ||
370.80 € | 1 | 10 giorni | 150 | 5 | 22 | 0~+0.075 | ||
370.80 € | 1 | 10 giorni | 150 | 6 | 22 | 0~+0.075 | ||
370.80 € | 1 | 10 giorni | 150 | 7 | 22 | 0~+0.090 |
Loading...
| Hole Diameter(mm) | 25.4 | Material | G80 | work material | Cast iron and non-metals |
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 | Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali