Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Taper (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Included pull-stud bolt | shank | Wrench Hook Width H (mm) | Length adjustable screw g (mm) | Length adjustment screw max (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.70 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 37 | 26 | 64 | 15T 7/24 | 130 | SG8 | FS26 | NA | 15T | 21 | - | - | ||
296.90 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 37 | 26 | 64 | 15T 7/24 | 130 | SG8 | FS26 | P1 | 15T | 21 | - | - | ||
296.90 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 37 | 26 | 64 | 15T 7/24 | 130 | SG8 | FS26 | PB | 15T | 21 | - | - | ||
267.90 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 48 | 26 | 75 | 15T 7/24 | 170 | SG8 | FS26 | NA | 15T | 21 | M10 x 1.5 | 35 | ||
297.20 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 48 | 26 | 75 | 15T 7/24 | 170 | SG8 | FS26 | P1 | 15T | 21 | M10 x 1.5 | 35 | ||
297.20 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 48 | 26 | 75 | 15T 7/24 | 170 | SG8 | FS26 | PB | 15T | 21 | M10 x 1.5 | 35 | ||
275.10 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 55 | 26 | 82 | 15T 7/24 | 190 | SG8 | FS26 | NA | 15T | 21 | M10 x 1.5 | 40 | ||
304.40 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 55 | 26 | 82 | 15T 7/24 | 190 | SG8 | FS26 | P1 | 15T | 21 | M10 x 1.5 | 40 | ||
304.40 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 55 | 26 | 82 | 15T 7/24 | 190 | SG8 | FS26 | PB | 15T | 21 | M10 x 1.5 | 40 | ||
259.30 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 45 | 26 | 70 | S20T 7/24 | 180 | SG8 | FS26 | NA | S20T | 21 | - | - | ||
288.60 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 45 | 26 | 70 | S20T 7/24 | 180 | SG8 | FS26 | P1 | S20T | 21 | - | - | ||
288.60 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 45 | 26 | 70 | S20T 7/24 | 180 | SG8 | FS26 | P2 | S20T | 21 | - | - | ||
272.60 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 60 | 26 | 85 | S20T 7/24 | 230 | SG8 | FS26 | NA | S20T | 21 | M10 x 1.5 | 43 | ||
301.80 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 60 | 26 | 85 | S20T 7/24 | 230 | SG8 | FS26 | P1 | S20T | 21 | M10 x 1.5 | 43 | ||
301.80 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 60 | 26 | 85 | S20T 7/24 | 230 | SG8 | FS26 | P2 | S20T | 21 | M10 x 1.5 | 43 | ||
275.70 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 75 | 26 | 100 | S20T 7/24 | 280 | SG8 | FS26 | NA | S20T | 21 | M10 x 1.5 | 58 | ||
305.00 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 75 | 26 | 100 | S20T 7/24 | 280 | SG8 | FS26 | P1 | S20T | 21 | M10 x 1.5 | 58 | ||
305.00 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 75 | 26 | 100 | S20T 7/24 | 280 | SG8 | FS26 | P2 | S20T | 21 | M10 x 1.5 | 58 |
Loading...
| Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione |
|---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D(mm)
Full length L1(mm)
Taper(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Included pull-stud bolt
shank
Wrench Hook Width H(mm)
Tipo
Retainable blade diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali