Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.60 € | 1 | 5 giorni | 35 | 1.6 | 15.5 | 13.4 | 85 | 16 | 24 | ||
368.60 € | 1 | 5 giorni | 35 | 1.7 | 15.5 | 13.3 | 85 | 16 | 24 | ||
368.60 € | 1 | 5 giorni | 35 | 1.8 | 15.5 | 13.2 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 1.9 | 15.5 | 13.1 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2 | 15.5 | 13 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.1 | 15.5 | 12.9 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.2 | 15.5 | 12.8 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.3 | 15.5 | 12.7 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.4 | 15.5 | 12.6 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.5 | 15.5 | 12.5 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.6 | 15.5 | 12.4 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.7 | 15.5 | 12.3 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.8 | 15.5 | 12.2 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 2.9 | 15.5 | 12.1 | 85 | 16 | 24 | ||
368.70 € | 1 | 5 giorni | 35 | 3 | 15.5 | 12 | 85 | 16 | 24 | ||
426.00 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1 | 15.5 | 14 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.1 | 15.5 | 13.9 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.2 | 15.5 | 13.8 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.3 | 15.5 | 13.7 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.4 | 15.5 | 13.6 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.5 | 15.5 | 13.5 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.6 | 15.5 | 13.4 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.7 | 15.5 | 13.3 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.8 | 15.5 | 13.2 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.9 | 15.5 | 13.1 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2 | 15.5 | 13 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.1 | 15.5 | 12.9 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.2 | 15.5 | 12.8 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.3 | 15.5 | 12.7 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.4 | 15.5 | 12.6 | 90 | 16 | 28 | ||
426.10 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.5 | 15.5 | 12.5 | 90 | 16 | 28 | ||
426.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.6 | 15.5 | 12.4 | 90 | 16 | 28 | ||
426.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.7 | 15.5 | 12.3 | 90 | 16 | 28 | ||
426.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.8 | 15.5 | 12.2 | 90 | 16 | 28 | ||
426.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 2.9 | 15.5 | 12.1 | 90 | 16 | 28 | ||
426.20 € | 1 | 5 giorni | 40 | 3 | 15.5 | 12 | 90 | 16 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1 | 19.5 | 14 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.1 | 19.5 | 13.9 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.2 | 19.5 | 13.8 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.3 | 19.5 | 13.7 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.4 | 19.5 | 13.6 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.5 | 19.5 | 13.5 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.6 | 19.5 | 13.4 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.7 | 19.5 | 13.3 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.8 | 19.5 | 13.2 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.9 | 19.5 | 13.1 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2 | 19.5 | 13 | 95 | 20 | 28 | ||
523.60 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.1 | 19.5 | 12.9 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.2 | 19.5 | 12.8 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.3 | 19.5 | 12.7 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.4 | 19.5 | 12.6 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.5 | 19.5 | 12.5 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.6 | 19.5 | 12.4 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.7 | 19.5 | 12.3 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.8 | 19.5 | 12.2 | 95 | 20 | 28 | ||
523.70 € | 1 | 5 giorni | 45 | 2.9 | 19.5 | 12.1 | 95 | 20 | 28 | ||
555.80 € | 1 | 5 giorni | 45 | 3 | 19.5 | 12 | 95 | 20 | 28 | ||
664.90 € | 1 | 5 giorni | 50 | 1 | 19.5 | 14 | 100 | 20 | 30 | ||
664.90 € | 1 | 5 giorni | 50 | 1.1 | 19.5 | 13.9 | 100 | 20 | 30 | ||
665.00 € | 1 | 5 giorni | 50 | 1.2 | 19.5 | 13.8 | 100 | 20 | 30 |
Loading...
| Material | Powder high-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+0.25 | blade shape | Right blade straight |
|---|---|---|---|---|---|
| Blade thickness tolerance | 0~-0.03 | Shank tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali