Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | radius R | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.14 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.15 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.16 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.17 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.18 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.19 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
131.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.21 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.22 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.23 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.24 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.25 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.26 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.27 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.28 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.29 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
131.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.31 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.32 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.33 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.34 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.35 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.36 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.37 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.38 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.39 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
131.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.41 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.42 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.43 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.44 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.45 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.46 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.47 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.48 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.49 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
131.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.51 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.52 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.53 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.54 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.56 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.57 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.58 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.59 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
131.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.61 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.62 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.63 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.64 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.65 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.66 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.67 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.68 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.69 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
131.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.71 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.72 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.73 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 | |
143.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.74 | 25 | - | 100 | 6 | 65 | 0.2 |
Loading...
| Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponibile | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
| Coating Type | Special | Number of flutes | 4 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
radius R
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali