Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.75 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.76 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.77 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.78 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.79 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
109.40 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.81 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.82 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.83 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.84 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.85 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.86 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.87 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.88 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.89 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
109.40 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.91 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.92 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.93 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.95 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.96 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.97 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
147.60 € | 1 | 6 giorni | 7.975 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 7.98 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.985 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.99 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
131.00 € | 1 | 6 giorni | 7.995 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
109.20 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.005 | 35 | 80 | 8 | 0.8 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.01 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.015 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.02 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.025 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.03 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.035 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.04 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
168.40 € | 1 | 6 giorni | 8.045 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.05 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.06 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.07 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.08 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.09 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
169.70 € | 1 | 14 giorni | 8.095 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
124.80 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.11 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.12 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.13 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.14 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.15 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.16 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.17 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.18 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.19 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
124.80 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.21 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.22 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.23 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 6 giorni | 8.24 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 | ||
149.50 € | 1 | 7 giorni | 8.25 | 40 | 90 | 9 | 1.0 | 6 |
Loading...
| Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Grip length B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali