Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Length under neck ℓ1 (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.02 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.02 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.03 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.03 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.04 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.04 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.05 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.05 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.06 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.06 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.07 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.07 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.08 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.08 | 60° Concave | ||
241.50 € | 1 | 5 giorni | 12.09 | 160 | 0~+0.005 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.09 | 60° Concave | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | 12.1 | 160 | +0.007~+0.015 | 6 | 230 | 177 | 15 | 12.1 | 60° Concave | ||
233.20 € | 1 | 5 giorni | 12.1 | 200 | +0.007~+0.015 | 6 | 270 | 217 | 15 | 12.1 | 60° Concave | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | 12.2 | 160 | +0.007~+0.015 | 6 | 230 | 177 | 16 | 12.2 | 60° Concave | ||
233.20 € | 1 | 9 giorni | 12.2 | 200 | +0.007~+0.015 | 6 | 270 | 217 | 16 | 12.2 | 60° Concave | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | 12.3 | 160 | +0.007~+0.015 | 6 | 230 | 177 | 16 | 12.3 | 60° Concave | ||
228.10 € | 1 | 5 giorni | 12.3 | 200 | +0.007~+0.015 | 6 | 270 | 217 | 16 | 12.3 | 60° Concave | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | 12.4 | 160 | +0.007~+0.015 | 6 | 230 | 177 | 16 | 12.4 | 60° Concave | ||
228.10 € | 1 | 5 giorni | 12.4 | 200 | +0.007~+0.015 | 6 | 270 | 217 | 16 | 12.4 | 60° Concave | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | 12.5 | 160 | +0.007~+0.015 | 6 | 230 | 177 | 16 | 12.5 | 60° Concave | ||
210.90 € | 1 | 5 giorni | 12.5 | 200 | +0.007~+0.015 | 6 | 270 | 217 | 16 | 12.5 | 60° Concave | ||
210.70 € | 1 | 5 giorni | 12.6 | 160 | +0.007~+0.015 | 6 | 230 | 177 | 16 | 12.6 | 60° Concave | ||
265.20 € | 1 | 5 giorni | 12.6 | 200 | +0.007~+0.015 | 6 | 270 | 217 | 16 | 12.6 | 60° Concave | ||
210.80 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 16 | 12.7 | 60° Concave | ||
251.00 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 16 | 12.7 | 60° Concave | ||
215.90 € | 1 | 5 giorni | 12.8 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 16 | 12.8 | 60° Concave | ||
265.20 € | 1 | 5 giorni | 12.8 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 16 | 12.8 | 60° Concave | ||
210.80 € | 1 | 5 giorni | 12.9 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 16 | 12.9 | 60° Concave | ||
265.20 € | 1 | 5 giorni | 12.9 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 16 | 12.9 | 60° Concave | ||
207.10 € | 1 | 5 giorni | 13 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13 | 60° Concave | ||
265.30 € | 1 | 5 giorni | 13 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 280 | 218 | 16 | 13 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.01 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.01 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.02 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.02 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.03 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.03 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.04 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.04 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.05 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.05 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.06 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.06 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.07 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.07 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.08 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.08 | 60° Concave | ||
302.10 € | 1 | 5 giorni | 13.09 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.09 | 60° Concave | ||
258.90 € | 1 | 5 giorni | 13.1 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 16 | 13.1 | 60° Concave | ||
330.10 € | 1 | 5 giorni | 13.1 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 16 | 13.1 | 60° Concave | ||
259.00 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.2 | 60° Concave | ||
330.10 € | 1 | 5 giorni | 13.2 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.2 | 60° Concave | ||
259.00 € | 1 | 5 giorni | 13.3 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.3 | 60° Concave | ||
330.10 € | 1 | 5 giorni | 13.3 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.3 | 60° Concave | ||
259.00 € | 1 | 5 giorni | 13.4 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.4 | 60° Concave | ||
330.10 € | 1 | 5 giorni | 13.4 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.4 | 60° Concave | ||
236.20 € | 1 | 5 giorni | 13.5 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.5 | 60° Concave | ||
280.90 € | 1 | 5 giorni | 13.5 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 280 | 218 | 17 | 13.5 | 60° Concave | ||
259.00 € | 1 | 5 giorni | 13.6 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.6 | 60° Concave | ||
280.80 € | 1 | 5 giorni | 13.6 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.6 | 60° Concave | ||
259.00 € | 1 | 5 giorni | 13.7 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.7 | 60° Concave | ||
280.80 € | 1 | 5 giorni | 13.7 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.7 | 60° Concave | ||
259.10 € | 1 | 5 giorni | 13.8 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.8 | 60° Concave | ||
280.90 € | 1 | 5 giorni | 13.8 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.8 | 60° Concave | ||
259.10 € | 1 | 5 giorni | 13.9 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 13.9 | 60° Concave | ||
280.90 € | 1 | 5 giorni | 13.9 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 270 | 218 | 17 | 13.9 | 60° Concave | ||
236.30 € | 1 | 5 giorni | 14 | 160 | +0.007~+0.015 | 8 | 230 | 178 | 17 | 14 | 60° Concave | ||
254.40 € | 1 | 5 giorni | 14 | 200 | +0.007~+0.015 | 8 | 280 | 218 | 17 | 14 | 60° Concave | ||
340.50 € | 1 | 5 giorni | 14.01 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 17 | 14.01 | 60° Concave | ||
340.50 € | 1 | 5 giorni | 14.02 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 17 | 14.02 | 60° Concave | ||
340.50 € | 1 | 5 giorni | 14.03 | 160 | 0~+0.005 | 8 | 230 | 178 | 17 | 14.03 | 60° Concave |
Loading...
| Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
| Shank diameter tolerance | -0.05~-0.02 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Length under neck ℓ1(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali