Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.20 € | 1 | 5 giorni | 6.95 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
208.20 € | 1 | 5 giorni | 6.96 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
208.20 € | 1 | 5 giorni | 6.97 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
208.20 € | 1 | 5 giorni | 6.98 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
208.20 € | 1 | 5 giorni | 6.99 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
183.50 € | 1 | 5 giorni | 7 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
230.40 € | 1 | 5 giorni | 7.01 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
230.40 € | 1 | 5 giorni | 7.02 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
230.40 € | 1 | 5 giorni | 7.03 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
230.40 € | 1 | 5 giorni | 7.04 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
230.40 € | 1 | 5 giorni | 7.05 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
190.30 € | 1 | 5 giorni | 7.1 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
192.20 € | 1 | 5 giorni | 7.2 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
192.20 € | 1 | 5 giorni | 7.3 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
192.80 € | 1 | 5 giorni | 7.4 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
216.90 € | 1 | 5 giorni | 7.5 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
218.70 € | 1 | 5 giorni | 7.6 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
218.70 € | 1 | 5 giorni | 7.7 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
218.70 € | 1 | 5 giorni | 7.8 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
218.70 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
261.30 € | 1 | 5 giorni | 7.95 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
261.30 € | 1 | 5 giorni | 7.96 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
261.30 € | 1 | 5 giorni | 7.97 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
261.30 € | 1 | 5 giorni | 7.98 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
261.30 € | 1 | 5 giorni | 7.99 | 60 | 0~+0.005 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
195.90 € | 1 | 5 giorni | 8 | 60 | +0.006~+0.012 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
285.50 € | 1 | 5 giorni | 8.01 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
285.50 € | 1 | 5 giorni | 8.02 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
285.50 € | 1 | 5 giorni | 8.03 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
285.50 € | 1 | 5 giorni | 8.04 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
285.50 € | 1 | 5 giorni | 8.05 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
237.40 € | 1 | 5 giorni | 8.1 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
238.60 € | 1 | 5 giorni | 8.2 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
239.90 € | 1 | 5 giorni | 8.3 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
241.10 € | 1 | 5 giorni | 8.4 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
241.70 € | 1 | 5 giorni | 8.5 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
243.00 € | 1 | 5 giorni | 8.6 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
243.00 € | 1 | 5 giorni | 8.7 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
243.00 € | 1 | 5 giorni | 8.8 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
243.00 € | 1 | 5 giorni | 8.9 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
291.70 € | 1 | 5 giorni | 8.95 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
291.70 € | 1 | 5 giorni | 8.96 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
291.70 € | 1 | 5 giorni | 8.97 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
291.70 € | 1 | 5 giorni | 8.98 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
291.70 € | 1 | 5 giorni | 8.99 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
243.00 € | 1 | 5 giorni | 9 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 9 | 60° Concave | ||
314.60 € | 1 | 5 giorni | 9.01 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
314.60 € | 1 | 5 giorni | 9.02 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
314.60 € | 1 | 5 giorni | 9.03 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
314.60 € | 1 | 5 giorni | 9.04 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
314.60 € | 1 | 5 giorni | 9.05 | 70 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
263.40 € | 1 | 5 giorni | 9.1 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
264.10 € | 1 | 5 giorni | 9.2 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
264.70 € | 1 | 5 giorni | 9.3 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
265.90 € | 1 | 5 giorni | 9.4 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
266.60 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
269.70 € | 1 | 5 giorni | 9.6 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
269.70 € | 1 | 5 giorni | 9.7 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
269.70 € | 1 | 5 giorni | 9.8 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
269.70 € | 1 | 5 giorni | 9.9 | 70 | +0.006~+0.012 | 6 | 120 | 1 | 10 | 60° Concave |
Loading...
| Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
| Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali