Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | Bite Section Length ℓ (mm) | Tool No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.13 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900813 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.14 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900814 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.15 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900815 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.16 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900816 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.17 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900817 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.18 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900818 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.19 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900819 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.21 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900821 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.22 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900822 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.23 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900823 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.24 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900824 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.25 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900825 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.26 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900826 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.27 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900827 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.28 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900828 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.29 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900829 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.31 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900831 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.32 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900832 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.33 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900833 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.34 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900834 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.35 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900835 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.36 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900836 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.37 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900837 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.38 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900838 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.39 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900839 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.41 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900841 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.42 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900842 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.43 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900843 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.44 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900844 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.45 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900845 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.46 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900846 | ||
209.70 € | 1 | 8 giorni | 8.47 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900847 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.48 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900848 | ||
209.70 € | 1 | 6 giorni | 8.49 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900849 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.51 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900851 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.52 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900852 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.53 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900853 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.54 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900854 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.55 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900855 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.56 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900856 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.57 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900857 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.58 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900858 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.59 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900859 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.61 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900861 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.62 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900862 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.63 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900863 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.64 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900864 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.65 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900865 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.66 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900866 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.67 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900867 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.68 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900868 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.69 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900869 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.71 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900871 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.72 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900872 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.73 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900873 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.74 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900874 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.75 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900875 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.76 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900876 | ||
238.10 € | 1 | 6 giorni | 8.77 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900877 | ||
238.10 € | 1 | 8 giorni | 8.78 | Punta a gambo dritto | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900878 |
Loading...
| Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance(mm) | 0~+0.005 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Number of flutes(Sheets)
Bite Section Length ℓ(mm)
Tipo
Shank Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali