Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Lunghezza sottocollo (ℓ1) (mm) | Diametro gambo (d) (mm) | Precisione R (μm) | Codice produttore | (D) Diametro lama (mm) | (γ) Angolo collo (°) | (d2) Diametro collo (mm) | Profilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.6 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01000 | 0.2 | 9 | - | Ⅰ | |
142.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.6 | 50 | 2 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01002 | 0.2 | 12 | 0.18 | Ⅱ | |
83.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 1 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01001 | 0.2 | 9 | - | Ⅰ | |
71.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 1.2 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02000 | 0.4 | 9 | - | Ⅰ | |
90.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02004 | 0.4 | 12 | 0.37 | Ⅱ | |
89.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 1.2 | 50 | 5 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02005 | 0.4 | 12 | 0.37 | Ⅱ | |
92.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.2 | 2 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-02001 | 0.4 | 9 | - | Ⅰ | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.8 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03000 | 0.6 | 9 | - | Ⅰ | |
59.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 0.3 | 1.8 | 50 | 6 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03006 | 0.6 | 12 | 0.56 | Ⅱ | |
102.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.8 | 50 | 10 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03010 | 0.6 | 12 | 0.56 | Ⅱ | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.3 | 3 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-03001 | 0.6 | 9 | - | Ⅰ | |
64.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.4 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04000 | 0.8 | 9 | - | Ⅰ | |
58.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.4 | 50 | 8 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04008 | 0.8 | 12 | 0.76 | Ⅱ | |
71.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.4 | 50 | 12 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04012 | 0.8 | 12 | 0.76 | Ⅱ | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 4 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-04001 | 0.8 | 9 | - | Ⅰ | |
47.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.5 | 3 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05000 | 1 | 9 | - | Ⅰ | |
51.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 0.5 | 3 | 50 | 10 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05010 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | |
51.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 60 | 15 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05015 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | |
59.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 60 | 20 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05020 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | |
89.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 70 | 30 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05030 | 1 | 12 | 0.95 | Ⅱ | |
47.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05001 | 1 | 9 | - | Ⅰ | |
91.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 10 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-05002 | 1 | 9 | - | Ⅰ | |
73.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 0.9 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01500 | 0.3 | 9 | - | Ⅰ | |
137.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 0.9 | 50 | 3 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01503 | 0.3 | 12 | 0.28 | Ⅱ | |
71.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.15 | 1.5 | 50 | - | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00654-01501 | 0.3 | 9 | - | Ⅰ | |
47.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.25 | 1.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02500 | 0.5 | 9 | - | Ⅰ | |
104.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02510 | 0.5 | 12 | 0.46 | Ⅱ | |
106.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 1.5 | 50 | 15 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02515 | 0.5 | 12 | 0.46 | Ⅱ | |
124.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 1.5 | 50 | 20 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02520 | 0.5 | 12 | 0.46 | Ⅱ | |
66.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.25 | 2.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02501 | 0.5 | 9 | - | Ⅰ | |
71.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-02502 | 0.5 | 9 | - | Ⅰ | |
41.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 4.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07500 | 1.5 | 9 | - | Ⅰ | |
60.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 4.5 | 60 | 15 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07515 | 1.5 | 12 | 1.45 | Ⅱ | |
83.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 4.5 | 70 | 30 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07530 | 1.5 | 12 | 1.45 | Ⅱ | |
127.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.75 | 4.5 | 90 | 45 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07545 | 1.5 | 12 | 1.45 | Ⅱ | |
51.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 7.5 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07501 | 1.5 | 9 | - | Ⅰ | |
93.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 15 | 60 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-07502 | 1.5 | 9 | - | Ⅰ | |
41.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10000 | 2 | 9 | - | Ⅰ | |
51.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 60 | 20 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10020 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | |
61.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 80 | 30 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10030 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | |
117.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 110 | 50 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10050 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | |
142.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 110 | 70 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10070 | 2 | 12 | 1.94 | Ⅱ | |
51.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 10 | 50 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10001 | 2 | 9 | - | Ⅰ | |
93.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 20 | 60 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-10002 | 2 | 9 | - | Ⅰ | |
77.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 100 | - | 3 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15000 | 3 | - | - | Ⅰ | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 50 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15001 | 3 | 9 | - | Ⅰ | |
74.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 70 | 30 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15030 | 3 | 12 | 2.85 | Ⅱ | |
87.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 90 | 45 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15045 | 3 | 12 | 2.85 | Ⅱ | |
145.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 110 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15060 | 3 | 12 | 2.85 | Ⅱ | |
62.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 15 | 60 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-15002 | 3 | 9 | - | Ⅰ | |
93.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 120 | - | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20000 | 4 | - | - | Ⅰ | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 50 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20001 | 4 | 9 | - | Ⅰ | |
74.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 70 | 30 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20030 | 4 | 12 | 3.8 | Ⅱ | |
79.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 90 | 40 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20040 | 4 | 12 | 3.8 | Ⅱ | |
117.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 120 | 70 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20070 | 4 | 12 | 3.8 | Ⅱ | |
72.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 20 | 60 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-20002 | 4 | 9 | - | Ⅰ | |
65.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 15 | 70 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-25000 | 5 | 9 | - | Ⅰ | |
87.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 25 | 80 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-25001 | 5 | 9 | - | Ⅰ | |
69.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 18 | 80 | - | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-30000 | 6 | - | - | Ⅰ | |
91.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 18 | 100 | 40 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00654-30040 | 6 | - | 5.8 | Ⅱ |
Loading...
| Tipo | Sfera collo lungo | materiale di lavoro | Alluminio / Rame / Resina | Numero di scanalature(sheet) | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimento | Senza rivestimento | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Scanalatura R | Con/senza torsione | Available |
Configura
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)(mm)
Diametro gambo (d)(mm)
Precisione R(μm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali